Europa ABA League
KK Cedevita Olimpija
KK Cedevita Olimpija in Zahlen: Rating, Form, erzielte und zugelassene Punkte sowie jedes in unserer Datenbank erfasste Ergebnis (15 Spiele).
1513Bewertung · #18
6–9Bilanz S-N
84,3Punkte pro Spiel
81,3Zugelassene Punkte
NSNSNAktuelle Form
Nächstes Spiel
15:00KK Cedevita Olimpija6–9KK Krka Novo Mesto7–6CEO 63%37%Prognose84–81Differenz CEO -3,0Gesamt 165
Ergebnisse
| Datum | Gegner | Wettbewerb | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 14 September 2026 | vs KK Cibona | ABA Liga Preseason | N 71–72 |
| 10 September 2026 | vs APU Udine | ABA Liga Preseason | S 82–61 |
| 6 September 2026 | vs KK Budućnost VOLI | ABA Liga Preseason | N 65–91 |
| 4 September 2026 | vs Laško | ABA Liga Preseason | S 90–45 |
| 15 Mai 2026 | bei KK Crvena zvezda | ABA League | N 86–95 |
| 12 Mai 2026 | vs KK Crvena zvezda | ABA League | S 92–86 |
| 7 Mai 2026 | bei KK Crvena zvezda | ABA League | N 92–101 |
| 19 April 2026 | vs Igokea m:tel | ABA League | S 102–88 |
| 12 April 2026 | vs KK Partizan Mozzart Bet | ABA League | N 79–85 |
| 4 April 2026 | bei BC Dubai | ABA League | N 84–89 |
| 25 März 2026 | bei U-Banca Transilvania Cluj-Napoca | ABA League | N 95–98 |
| 22 März 2026 | bei Igokea m:tel | ABA League | N 77–81 |
| 17 März 2026 | bei JL Bourg Basket | Eurocup | N 79–83 |
| 11 März 2026 | vs BV Chemnitz 99 | Eurocup | S 73–65 |
| 8 März 2026 | vs BC Dubai | ABA League | S 93–80 |
Über das Rating
Unser Rating startet jedes Team bei 1500 und wird nach jedem Spiel angepasst – abhängig davon, wie unerwartet das Ergebnis war und wie hoch der Punktunterschied ausfiel. 100 Punkte Unterschied entsprechen auf der Anzeigetafel ungefähr dreieinhalb Punkten. Es handelt sich um unsere eigene Zahl, nicht um eine offizielle Rangliste.
Unser Rating startet jedes Team bei 1500 und wird nach jedem Spiel angepasst – abhängig davon, wie unerwartet das Ergebnis war und wie hoch der Punktunterschied ausfiel. 100 Punkte Unterschied entsprechen auf der Anzeigetafel ungefähr dreieinhalb Punkten. Es handelt sich um unsere eigene Zahl, nicht um eine offizielle Rangliste.