Otras The Basketball League
Kissimmee Lambs
Kissimmee Lambs en cifras: valoración, forma, puntos anotados y recibidos, y todos los resultados que tenemos registrados (13 partidos).
1551Valoración · #23
9–4Balance V-D
110,5Puntos por partido
107,2Puntos recibidos
PGGPPForma reciente
Resultados
| Fecha | Rival | Competición | Resultado |
|---|---|---|---|
| 29 de mayo de 2026 | en Raleigh Firebirds | The Basketball League | P 97–109 |
| 28 de mayo de 2026 | en Raleigh Firebirds | The Basketball League | P 108–119 |
| 26 de mayo de 2026 | vs Fayetteville Liberty | The Basketball League | G 126–106 |
| 23 de mayo de 2026 | vs Tampa Bay Titans | The Basketball League | G 116–109 |
| 16 de mayo de 2026 | en Fayetteville Liberty | The Basketball League | P 118–122 |
| 15 de mayo de 2026 | en Fayetteville Liberty | The Basketball League | G 100–89 |
| 10 de mayo de 2026 | en Tampa Bay Titans | The Basketball League | G 102–101 |
| 9 de mayo de 2026 | vs Creating Young Minds | The Basketball League | G 105–86 |
| 1 de mayo de 2026 | vs Raleigh Firebirds | The Basketball League | P 106–114 |
| 11 de abril de 2026 | vs Tampa Bay Titans | The Basketball League | G 127–117 |
| 9 de abril de 2026 | en Jacksonville 95ers | The Basketball League | G 104–99 |
| 21 de marzo de 2026 | vs Tampa Bay Titans | The Basketball League | G 107–102 |
| 8 de marzo de 2026 | en Tampa Bay Titans | The Basketball League | G 96–93 |
Sobre la valoración
Nuestra valoración comienza con 1500 puntos para cada equipo y se modifica después de cada partido según lo inesperado que haya sido el resultado y la diferencia final. Una diferencia de 100 puntos equivale aproximadamente a tres puntos y medio en el marcador. Es una cifra propia, no una clasificación oficial.
Nuestra valoración comienza con 1500 puntos para cada equipo y se modifica después de cada partido según lo inesperado que haya sido el resultado y la diferencia final. Una diferencia de 100 puntos equivale aproximadamente a tres puntos y medio en el marcador. Es una cifra propia, no una clasificación oficial.