Otras NBA G League
Santa Cruz Warriors
Santa Cruz Warriors en cifras: valoración, forma, puntos anotados y recibidos, y todos los resultados que tenemos registrados (11 partidos).
1450Valoración · #53
3–8Balance V-D
114,0Puntos por partido
119,3Puntos recibidos
PPGPPForma reciente
Resultados
| Fecha | Rival | Competición | Resultado |
|---|---|---|---|
| 25 de marzo de 2026 | en Salt Lake City Stars | NBA G League | P 119–131 |
| 23 de marzo de 2026 | en Stockton Kings | NBA G League | P 103–121 |
| 22 de marzo de 2026 | vs Rio Grande Valley Vipers | NBA G League | G 123–115 |
| 20 de marzo de 2026 | vs Rio Grande Valley Vipers | NBA G League | P 99–108 |
| 17 de marzo de 2026 | en Capital City Go-Go | NBA G League | P 130–137 |
| 13 de marzo de 2026 | en Cleveland Charge | NBA G League | P 116–138 |
| 9 de marzo de 2026 | vs South Bay Lakers | NBA G League | P 104–113 |
| 5 de marzo de 2026 | vs Birmingham Squadron | NBA G League | G 121–117 |
| 3 de marzo de 2026 | en Stockton Kings | NBA G League | P 104–113 |
| 1 de marzo de 2026 | vs San Diego Clippers | NBA G League | G 121–100 |
| 28 de febrero de 2026 | vs San Diego Clippers | NBA G League | P 126–130 |
Sobre la valoración
Nuestra valoración comienza con 1500 puntos para cada equipo y se modifica después de cada partido según lo inesperado que haya sido el resultado y la diferencia final. Una diferencia de 100 puntos equivale aproximadamente a tres puntos y medio en el marcador. Es una cifra propia, no una clasificación oficial.
Nuestra valoración comienza con 1500 puntos para cada equipo y se modifica después de cada partido según lo inesperado que haya sido el resultado y la diferencia final. Una diferencia de 100 puntos equivale aproximadamente a tres puntos y medio en el marcador. Es una cifra propia, no una clasificación oficial.