Europa ABA League
U-Banca Transilvania Cluj-Napoca
U-Banca Transilvania Cluj-Napoca en cifras: valoración, forma, puntos anotados y recibidos, y todos los resultados que tenemos registrados (15 partidos).
1428Valoración · #31
6–9Balance V-D
81,4Puntos por partido
93,2Puntos recibidos
PGPPGForma reciente
Próximo partido
Resultados
| Fecha | Rival | Competición | Resultado |
|---|---|---|---|
| 19 de septiembre de 2026 | vs Peristeri BC | ABA Liga Preseason | G 89–85 |
| 13 de septiembre de 2026 | vs Anadolu Efes | ABA Liga Preseason | P 69–87 |
| 12 de septiembre de 2026 | vs Bahçeşehir Koleji | ABA Liga Preseason | P 76–85 |
| 9 de septiembre de 2026 | vs Tofaş Bursa | ABA Liga Preseason | G 94–93 |
| 12 de mayo de 2026 | en KK Budućnost VOLI | ABA League | P 81–112 |
| 8 de mayo de 2026 | vs KK Budućnost VOLI | ABA League | G 94–90 |
| 5 de mayo de 2026 | en KK Budućnost VOLI | ABA League | P 73–86 |
| 19 de abril de 2026 | vs KK Budućnost VOLI | ABA League | P 72–110 |
| 13 de abril de 2026 | en KK Crvena zvezda | ABA League | P 76–86 |
| 5 de abril de 2026 | vs KK Bosna | ABA League | P 90–98 |
| 25 de marzo de 2026 | vs KK Cedevita Olimpija | ABA League | G 98–95 |
| 22 de marzo de 2026 | en KK Bosna | ABA League | G 93–90 |
| 17 de marzo de 2026 | en Bahçeşehir Koleji | Eurocup | P 72–75 |
| 11 de marzo de 2026 | en KK Budućnost VOLI | Eurocup | G 100–82 |
| 8 de marzo de 2026 | vs KK Crvena zvezda | ABA League | P 85–97 |
Sobre la valoración
Nuestra valoración comienza con 1500 puntos para cada equipo y se modifica después de cada partido según lo inesperado que haya sido el resultado y la diferencia final. Una diferencia de 100 puntos equivale aproximadamente a tres puntos y medio en el marcador. Es una cifra propia, no una clasificación oficial.
Nuestra valoración comienza con 1500 puntos para cada equipo y se modifica después de cada partido según lo inesperado que haya sido el resultado y la diferencia final. Una diferencia de 100 puntos equivale aproximadamente a tres puntos y medio en el marcador. Es una cifra propia, no una clasificación oficial.