NBA NBA
New Orleans Pelicans
New Orleans Pelicans en chiffres : évaluation, forme, points marqués et encaissés, ainsi que tous les résultats répertoriés (19 matchs).
1520Évaluation · #18
9–10Bilan V-D
117,8Points par match
120,0Points encaissés
DDVDDForme récente
Résultats
| Date | Adversaire | Compétition | Résultat |
|---|---|---|---|
| 13 avril 2026 | à Minnesota Timberwolves | NBA | D 126–132 |
| 10 avril 2026 | à Boston Celtics | NBA | D 118–144 |
| 8 avril 2026 | vs Utah Jazz | NBA | V 156–137 |
| 5 avril 2026 | vs Orlando Magic | NBA | D 108–112 |
| 4 avril 2026 | à Sacramento Kings | NBA | D 113–117 |
| 3 avril 2026 | à Portland Trail Blazers | NBA | D 106–118 |
| 24 mars 2026 | à New York Knicks | NBA | D 116–121 |
| 21 mars 2026 | vs Cleveland Cavaliers | NBA | D 106–111 |
| 20 mars 2026 | vs Los Angeles Clippers | NBA | V 105–99 |
| 19 mars 2026 | vs Los Angeles Clippers | NBA | V 124–109 |
| 17 mars 2026 | vs Dallas Mavericks | NBA | V 129–111 |
| 14 mars 2026 | à Houston Rockets | NBA | D 105–107 |
| 12 mars 2026 | vs Toronto Raptors | NBA | V 122–111 |
| 8 mars 2026 | vs Washington Wizards | NBA | V 138–118 |
| 6 mars 2026 | à Sacramento Kings | NBA | V 133–123 |
| 4 mars 2026 | à Los Angeles Lakers | NBA | D 101–110 |
| 2 mars 2026 | à Los Angeles Clippers | NBA | D 117–137 |
| 1 mars 2026 | à Utah Jazz | NBA | V 115–105 |
| 27 février 2026 | à Utah Jazz | NBA | V 129–118 |
À propos de l'évaluation
Notre évaluation attribue 1500 points à chaque équipe au départ, puis évolue après chaque match selon le caractère inattendu du résultat et l'écart au score. Un écart de 100 points correspond à environ trois points et demi au tableau d'affichage. Il s'agit de notre propre indicateur, pas d'un classement officiel.
Notre évaluation attribue 1500 points à chaque équipe au départ, puis évolue après chaque match selon le caractère inattendu du résultat et l'écart au score. Un écart de 100 points correspond à environ trois points et demi au tableau d'affichage. Il s'agit de notre propre indicateur, pas d'un classement officiel.