Autre The Asian Tournament
Sichuan Blue Whales
Sichuan Blue Whales en chiffres : évaluation, forme, points marqués et encaissés, ainsi que tous les résultats répertoriés (10 matchs).
1376Évaluation · #69
0–10Bilan V-D
70,1Points par match
88,0Points encaissés
DDDDDForme récente
Résultats
| Date | Adversaire | Compétition | Résultat |
|---|---|---|---|
| 22 août 2026 | vs Nihon Tengus | The Asian Tournament | D 57–111 |
| 20 août 2026 | à Statham Academy | The Asian Tournament | D 60–112 |
| 19 août 2026 | vs Nihon Tengus | The Asian Tournament | D 67–84 |
| 18 août 2026 | vs Macau Black Knights | The Asian Tournament | D 90–101 |
| 17 août 2026 | à Taiwan Beer Leopards | The Asian Tournament | D 65–73 |
| 11 avril 2026 | à Thailand Titans | The Asian Tournament | D 70–78 |
| 10 avril 2026 | vs Guangzhou Loong Lions | The Asian Tournament | D 67–84 |
| 8 avril 2026 | à Macau Black Knights | The Asian Tournament | D 70–76 |
| 7 avril 2026 | vs Vanta Black Dragons | The Asian Tournament | D 86–87 |
| 6 avril 2026 | vs Billion Stars | The Asian Tournament | D 69–74 |
À propos de l'évaluation
Notre évaluation attribue 1500 points à chaque équipe au départ, puis évolue après chaque match selon le caractère inattendu du résultat et l'écart au score. Un écart de 100 points correspond à environ trois points et demi au tableau d'affichage. Il s'agit de notre propre indicateur, pas d'un classement officiel.
Notre évaluation attribue 1500 points à chaque équipe au départ, puis évolue après chaque match selon le caractère inattendu du résultat et l'écart au score. Un écart de 100 points correspond à environ trois points et demi au tableau d'affichage. Il s'agit de notre propre indicateur, pas d'un classement officiel.