Altro The Basketball League
Dallas Stampede
Dallas Stampede in numeri: valutazione, stato di forma, punti segnati e subiti e ogni risultato presente nei nostri archivi (12 partite).
1380Valutazione · #68
1–11Bilancio V-S
95,5Punti per partita
124,5Punti concessi
PPPPPForma recente
Risultati
| Data | Avversaria | Competizione | Risultato |
|---|---|---|---|
| 23 maggio 2026 | vs Potawatomi Fire | The Basketball League | P 106–135 |
| 17 maggio 2026 | in casa di Muskogee SkyKings | The Basketball League | P 112–114 |
| 14 maggio 2026 | in casa di ADS Sentinels | The Basketball League | P 93–121 |
| 10 maggio 2026 | in casa di Potawatomi Fire | The Basketball League | P 85–191 |
| 25 aprile 2026 | in casa di Enid Outlaws | The Basketball League | P 95–114 |
| 19 aprile 2026 | vs Muskogee SkyKings | The Basketball League | P 102–110 |
| 12 aprile 2026 | vs Enid Outlaws | The Basketball League | P 85–97 |
| 11 aprile 2026 | vs Muskogee SkyKings | The Basketball League | P 112–113 |
| 4 aprile 2026 | in casa di Potawatomi Fire | The Basketball League | P 89–131 |
| 22 marzo 2026 | vs ADS Sentinels | The Basketball League | P 76–119 |
| 21 marzo 2026 | in casa di Creating Young Minds | The Basketball League | V 125–112 |
| 8 marzo 2026 | in casa di Creating Young Minds | The Basketball League | P 56–77 |
Informazioni sulla valutazione
La nostra valutazione parte da 1500 per ogni squadra e cambia dopo ogni partita in base a quanto il risultato era inatteso e allo scarto finale. Una differenza di 100 punti vale all'incirca tre punti e mezzo sul tabellone. È un nostro indice, non una classifica ufficiale.
La nostra valutazione parte da 1500 per ogni squadra e cambia dopo ogni partita in base a quanto il risultato era inatteso e allo scarto finale. Una differenza di 100 punti vale all'incirca tre punti e mezzo sul tabellone. È un nostro indice, non una classifica ufficiale.