Altro The Basketball League
Hamilton County Huskers
Hamilton County Huskers in numeri: valutazione, stato di forma, punti segnati e subiti e ogni risultato presente nei nostri archivi (12 partite).
1404Valutazione · #64
2–10Bilancio V-S
104,2Punti per partita
116,6Punti concessi
VVPPPForma recente
Risultati
| Data | Avversaria | Competizione | Risultato |
|---|---|---|---|
| 16 maggio 2026 | vs Glass City Wranglers | The Basketball League | P 87–147 |
| 15 maggio 2026 | in casa di Kokomo Bobkats | The Basketball League | P 112–129 |
| 10 maggio 2026 | in casa di Lebanon Leprechauns | The Basketball League | P 116–122 |
| 30 aprile 2026 | in casa di Grove City Whitetails | The Basketball League | V 111–99 |
| 18 aprile 2026 | in casa di Glass City Wranglers | The Basketball League | V 92–91 |
| 17 aprile 2026 | vs Kokomo Bobkats | The Basketball League | P 100–103 |
| 12 aprile 2026 | vs Glass City Wranglers | The Basketball League | P 101–126 |
| 11 aprile 2026 | vs Lebanon Leprechauns | The Basketball League | P 106–111 |
| 1 aprile 2026 | in casa di Glass City Wranglers | The Basketball League | P 94–111 |
| 21 marzo 2026 | vs Columbus Wizards | The Basketball League | P 123–127 |
| 14 marzo 2026 | in casa di St. Louis Griffins | The Basketball League | P 116–118 |
| 8 marzo 2026 | in casa di Lebanon Leprechauns | The Basketball League | P 112–146 |
Informazioni sulla valutazione
La nostra valutazione parte da 1500 per ogni squadra e cambia dopo ogni partita in base a quanto il risultato era inatteso e allo scarto finale. Una differenza di 100 punti vale all'incirca tre punti e mezzo sul tabellone. È un nostro indice, non una classifica ufficiale.
La nostra valutazione parte da 1500 per ogni squadra e cambia dopo ogni partita in base a quanto il risultato era inatteso e allo scarto finale. Una differenza di 100 punti vale all'incirca tre punti e mezzo sul tabellone. È un nostro indice, non una classifica ufficiale.