Altro NBA G League
Stockton Kings
Stockton Kings in numeri: valutazione, stato di forma, punti segnati e subiti e ogni risultato presente nei nostri archivi (16 partite).
1536Valutazione · #28
10–6Bilancio V-S
112,3Punti per partita
109,7Punti concessi
VVVPPForma recente
Risultati
| Data | Avversaria | Competizione | Risultato |
|---|---|---|---|
| 11 aprile 2026 | vs Greensboro Swarm | NBA G League | P 104–119 |
| 8 aprile 2026 | in casa di Greensboro Swarm | NBA G League | P 107–111 |
| 6 aprile 2026 | in casa di South Bay Lakers | NBA G League | V 101–97 |
| 4 aprile 2026 | vs Rip City Remix | NBA G League | V 107–95 |
| 2 aprile 2026 | vs Iowa Wolves | NBA G League | V 116–104 |
| 25 marzo 2026 | in casa di South Bay Lakers | NBA G League | V 115–114 |
| 23 marzo 2026 | vs Santa Cruz Warriors | NBA G League | V 121–103 |
| 22 marzo 2026 | vs Salt Lake City Stars | NBA G League | V 121–116 |
| 18 marzo 2026 | in casa di Valley Suns | NBA G League | P 108–117 |
| 14 marzo 2026 | in casa di Sioux Falls Skyforce | NBA G League | V 123–121 |
| 11 marzo 2026 | in casa di Sioux Falls Skyforce | NBA G League | P 118–120 |
| 8 marzo 2026 | vs Birmingham Squadron | NBA G League | P 119–127 |
| 6 marzo 2026 | vs Birmingham Squadron | NBA G League | V 124–99 |
| 3 marzo 2026 | vs Santa Cruz Warriors | NBA G League | V 113–104 |
| 1 marzo 2026 | in casa di South Bay Lakers | NBA G League | P 100–115 |
| 25 febbraio 2026 | vs Iowa Wolves | NBA G League | V 131–118 |
Informazioni sulla valutazione
La nostra valutazione parte da 1500 per ogni squadra e cambia dopo ogni partita in base a quanto il risultato era inatteso e allo scarto finale. Una differenza di 100 punti vale all'incirca tre punti e mezzo sul tabellone. È un nostro indice, non una classifica ufficiale.
La nostra valutazione parte da 1500 per ogni squadra e cambia dopo ogni partita in base a quanto il risultato era inatteso e allo scarto finale. Una differenza di 100 punti vale all'incirca tre punti e mezzo sul tabellone. È un nostro indice, non una classifica ufficiale.