Columbus Wizards
Columbus Wizards w liczbach: ocena, forma, zdobyte i stracone punkty oraz każdy odnotowany przez nas wynik (15 meczów).
1490Ocena · #43
7–8Bilans Z-P
116,3Punkty na mecz
121,2Punkty stracone
PPZPPOstatnia forma
Wyniki
| Data | Rywal | Rozgrywki | Wynik |
|---|---|---|---|
| 14 maja 2026 | vs Grove City Whitetails | The Basketball League | P 110–114 |
| 8 maja 2026 | w Kokomo Bobkats | The Basketball League | P 129–150 |
| 30 kwietnia 2026 | vs Glass City Wranglers | The Basketball League | Z 121–107 |
| 25 kwietnia 2026 | w Kokomo Bobkats | The Basketball League | P 131–141 |
| 22 kwietnia 2026 | w Glass City Wranglers | The Basketball League | P 97–121 |
| 18 kwietnia 2026 | vs Memphis Lions | The Basketball League | Z 115–109 |
| 17 kwietnia 2026 | w Lebanon Leprechauns | The Basketball League | P 124–131 |
| 12 kwietnia 2026 | w Grove City Whitetails | The Basketball League | P 95–101 |
| 10 kwietnia 2026 | vs Kokomo Bobkats | The Basketball League | P 111–115 |
| 9 kwietnia 2026 | vs Glass City Wranglers | The Basketball League | Z 130–123 |
| 4 kwietnia 2026 | vs Memphis Lions | The Basketball League | Z 57–51 |
| 3 kwietnia 2026 | vs Memphis Lions | The Basketball League | Z 139–126 |
| 21 marca 2026 | w Hamilton County Huskers | The Basketball League | Z 127–123 |
| 19 marca 2026 | w Grove City Whitetails | The Basketball League | Z 119–116 |
| 5 marca 2026 | w Glass City Wranglers | The Basketball League | P 107–113 |
Informacje o ocenie
Nasza ocena początkowa każdej drużyny wynosi 1500 punktów i zmienia się po każdym meczu zależnie od tego, jak nieoczekiwany był wynik oraz jaka była różnica punktów. Różnica 100 punktów odpowiada w przybliżeniu trzem i pół punktu na tablicy wyników. To nasz własny wskaźnik, a nie oficjalny ranking.
Nasza ocena początkowa każdej drużyny wynosi 1500 punktów i zmienia się po każdym meczu zależnie od tego, jak nieoczekiwany był wynik oraz jaka była różnica punktów. Różnica 100 punktów odpowiada w przybliżeniu trzem i pół punktu na tablicy wyników. To nasz własny wskaźnik, a nie oficjalny ranking.