Great Falls Electric
Great Falls Electric w liczbach: ocena, forma, zdobyte i stracone punkty oraz każdy odnotowany przez nas wynik (12 meczów).
1589Ocena · #12
10–2Bilans Z-P
111,9Punkty na mecz
99,6Punkty stracone
ZZZPPOstatnia forma
Wyniki
| Data | Rywal | Rozgrywki | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 czerwca 2026 | vs 4 Bears Roar | The Basketball League | P 81–106 |
| 4 czerwca 2026 | w 4 Bears Roar | The Basketball League | P 92–96 |
| 30 maja 2026 | vs Grant County RedTails | The Basketball League | Z 109–95 |
| 29 maja 2026 | vs Grant County RedTails | The Basketball League | Z 132–101 |
| 17 maja 2026 | vs Willamette Valley Jaguars | The Basketball League | Z 142–83 |
| 2 maja 2026 | vs Mesa Monsoons | The Basketball League | Z 99–82 |
| 12 kwietnia 2026 | w Grant County RedTails | The Basketball League | Z 117–114 |
| 10 kwietnia 2026 | w Tri-Cities Sun Devils | The Basketball League | Z 108–104 |
| 5 kwietnia 2026 | vs Tri-Cities Sun Devils | The Basketball League | Z 120–108 |
| 4 kwietnia 2026 | vs Tri-Cities Sun Devils | The Basketball League | Z 119–107 |
| 22 marca 2026 | w Willamette Valley Jaguars | The Basketball League | Z 115–97 |
| 21 marca 2026 | w Willamette Valley Jaguars | The Basketball League | Z 103–85 |
Informacje o ocenie
Nasza ocena początkowa każdej drużyny wynosi 1500 punktów i zmienia się po każdym meczu zależnie od tego, jak nieoczekiwany był wynik oraz jaka była różnica punktów. Różnica 100 punktów odpowiada w przybliżeniu trzem i pół punktu na tablicy wyników. To nasz własny wskaźnik, a nie oficjalny ranking.
Nasza ocena początkowa każdej drużyny wynosi 1500 punktów i zmienia się po każdym meczu zależnie od tego, jak nieoczekiwany był wynik oraz jaka była różnica punktów. Różnica 100 punktów odpowiada w przybliżeniu trzem i pół punktu na tablicy wyników. To nasz własny wskaźnik, a nie oficjalny ranking.