Port City Power
Port City Power w liczbach: ocena, forma, zdobyte i stracone punkty oraz każdy odnotowany przez nas wynik (19 meczów).
1412Ocena · #63
5–14Bilans Z-P
96,7Punkty na mecz
110,4Punkty stracone
ZPPPPOstatnia forma
Wyniki
| Data | Rywal | Rozgrywki | Wynik |
|---|---|---|---|
| 18 maja 2026 | vs Tri-City Tide | The Basketball League | P 106–108 |
| 15 maja 2026 | w Tri-City Tide | The Basketball League | P 97–107 |
| 10 maja 2026 | w Halifax Hoopers | The Basketball League | P 94–136 |
| 9 maja 2026 | vs Tri-City Tide | The Basketball League | P 84–106 |
| 6 maja 2026 | w Newfoundland Rogues | The Basketball League | Z 94–93 |
| 5 maja 2026 | w Newfoundland Rogues | The Basketball League | P 97–106 |
| 29 kwietnia 2026 | vs Newfoundland Rogues | The Basketball League | P 115–119 |
| 28 kwietnia 2026 | vs Newfoundland Rogues | The Basketball League | P 93–96 |
| 24 kwietnia 2026 | w Halifax Hoopers | The Basketball League | P 100–125 |
| 19 kwietnia 2026 | w Tri-City Tide | The Basketball League | P 87–108 |
| 16 kwietnia 2026 | w Newfoundland Rogues | The Basketball League | P 90–107 |
| 15 kwietnia 2026 | w Newfoundland Rogues | The Basketball League | Z 108–95 |
| 2 kwietnia 2026 | vs Halifax Hoopers | The Basketball League | Z 102–92 |
| 25 marca 2026 | vs Halifax Hoopers | The Basketball League | Z 124–122 |
| 17 marca 2026 | w Halifax Hoopers | The Basketball League | P 94–108 |
| 12 marca 2026 | w Newfoundland Rogues | The Basketball League | P 80–81 |
| 11 marca 2026 | w Newfoundland Rogues | The Basketball League | P 86–92 |
| 4 marca 2026 | vs Newfoundland Rogues | The Basketball League | Z 117–109 |
| 3 marca 2026 | vs Newfoundland Rogues | The Basketball League | P 93–116 |
Informacje o ocenie
Nasza ocena początkowa każdej drużyny wynosi 1500 punktów i zmienia się po każdym meczu zależnie od tego, jak nieoczekiwany był wynik oraz jaka była różnica punktów. Różnica 100 punktów odpowiada w przybliżeniu trzem i pół punktu na tablicy wyników. To nasz własny wskaźnik, a nie oficjalny ranking.
Nasza ocena początkowa każdej drużyny wynosi 1500 punktów i zmienia się po każdym meczu zależnie od tego, jak nieoczekiwany był wynik oraz jaka była różnica punktów. Różnica 100 punktów odpowiada w przybliżeniu trzem i pół punktu na tablicy wyników. To nasz własny wskaźnik, a nie oficjalny ranking.