Europa BNXT League
Zorg en Zekerheid Leiden
Zorg en Zekerheid Leiden w liczbach: ocena, forma, zdobyte i stracone punkty oraz każdy odnotowany przez nas wynik (10 meczów).
1519Ocena · #15
5–5Bilans Z-P
85,7Punkty na mecz
85,8Punkty stracone
PPZZZOstatnia forma
Wyniki
| Data | Rywal | Rozgrywki | Wynik |
|---|---|---|---|
| 9 maja 2026 | vs Den Helder Suns | BNXT League | Z 110–102 |
| 6 maja 2026 | w LWD Basket | BNXT League | Z 100–74 |
| 1 maja 2026 | w Heroes Den Bosch | BNXT League | Z 93–75 |
| 25 kwietnia 2026 | vs Partena Professional Okapi Aalst | BNXT League | P 85–97 |
| 20 kwietnia 2026 | w Windrose Giants Antwerp | BNXT League | P 78–97 |
| 17 kwietnia 2026 | vs Windrose Giants Antwerp | BNXT League | P 92–96 |
| 11 kwietnia 2026 | vs House of Talents Spurs | BNXT League | P 69–93 |
| 4 kwietnia 2026 | w Donar Groningen | BNXT League | P 65–75 |
| 1 kwietnia 2026 | vs Val-Dieu Spirou | BNXT League | Z 87–81 |
| 13 marca 2026 | w Kangoeroes Basket Mechelen | BNXT League | Z 78–68 |
Informacje o ocenie
Nasza ocena początkowa każdej drużyny wynosi 1500 punktów i zmienia się po każdym meczu zależnie od tego, jak nieoczekiwany był wynik oraz jaka była różnica punktów. Różnica 100 punktów odpowiada w przybliżeniu trzem i pół punktu na tablicy wyników. To nasz własny wskaźnik, a nie oficjalny ranking.
Nasza ocena początkowa każdej drużyny wynosi 1500 punktów i zmienia się po każdym meczu zależnie od tego, jak nieoczekiwany był wynik oraz jaka była różnica punktów. Różnica 100 punktów odpowiada w przybliżeniu trzem i pół punktu na tablicy wyników. To nasz własny wskaźnik, a nie oficjalny ranking.