Outras The Basketball League
4 Bears Roar
4 Bears Roar em números: classificação, forma, pontos marcados e sofridos, e todos os resultados que temos registados (20 jogos).
1712Classificação · #2
18–2V-D no registo
122,4Pontos por jogo
97,8Pontos sofridos
VVVDDForma recente
Resultados
| Data | Adversário | Competição | Resultado |
|---|---|---|---|
| 15 junho 2026 | em Potawatomi Fire | The Basketball League | D 124–137 |
| 12 junho 2026 | vs Potawatomi Fire | The Basketball League | D 100–120 |
| 6 junho 2026 | em Great Falls Electric | The Basketball League | V 106–81 |
| 4 junho 2026 | vs Great Falls Electric | The Basketball League | V 96–92 |
| 31 maio 2026 | vs Willamette Valley Jaguars | The Basketball League | V 132–93 |
| 30 maio 2026 | vs Willamette Valley Jaguars | The Basketball League | V 156–79 |
| 24 maio 2026 | em Grant County RedTails | The Basketball League | V 138–107 |
| 17 maio 2026 | vs Mesa Monsoons | The Basketball League | V 115–93 |
| 16 maio 2026 | vs Mesa Monsoons | The Basketball League | V 110–78 |
| 10 maio 2026 | vs Willamette Valley Jaguars | The Basketball League | V 147–98 |
| 9 maio 2026 | vs Willamette Valley Jaguars | The Basketball League | V 135–94 |
| 26 abril 2026 | em Willamette Valley Jaguars | The Basketball League | V 148–79 |
| 25 abril 2026 | em Willamette Valley Jaguars | The Basketball League | V 136–115 |
| 22 abril 2026 | em Tri-Cities Sun Devils | The Basketball League | V 134–95 |
| 21 abril 2026 | em Tri-Cities Sun Devils | The Basketball League | V 145–109 |
| 5 abril 2026 | vs Grant County RedTails | The Basketball League | V 121–102 |
| 4 abril 2026 | vs Grant County RedTails | The Basketball League | V 120–104 |
| 22 março 2026 | vs Tri-Cities Sun Devils | The Basketball League | V 83–81 |
| 21 março 2026 | vs Tri-Cities Sun Devils | The Basketball League | V 114–102 |
| 8 março 2026 | em Mesa Monsoons | The Basketball League | V 141–105 |
Sobre a classificação
A nossa classificação atribui inicialmente 1500 pontos a cada equipa e ajusta-os após cada jogo, tendo em conta o quão inesperado foi o resultado e a diferença final. Uma diferença de 100 pontos equivale aproximadamente a três pontos e meio no marcador. É um valor nosso, não uma classificação oficial.
A nossa classificação atribui inicialmente 1500 pontos a cada equipa e ajusta-os após cada jogo, tendo em conta o quão inesperado foi o resultado e a diferença final. Uma diferença de 100 pontos equivale aproximadamente a três pontos e meio no marcador. É um valor nosso, não uma classificação oficial.