Outras Asian Games, Men
China
China em números: classificação, forma, pontos marcados e sofridos, e todos os resultados que temos registados (9 jogos).
1562Classificação
6–3V-D no registo
89,8Pontos por jogo
77,1Pontos sofridos
VVVDDForma recente
Resultados
| Data | Adversário | Competição | Resultado |
|---|---|---|---|
| 20 setembro 2026 | vs Iran | Asian Games, Men | D 70–79 |
| 18 setembro 2026 | em Japan | Asian Games, Men | D 77–97 |
| 16 setembro 2026 | vs Saudi Arabia | Asian Games, Men | V 87–78 |
| 14 setembro 2026 | vs Philippines | Asian Games, Men | V 105–61 |
| 12 setembro 2026 | em Bahrain | Asian Games, Men | V 105–59 |
| 11 setembro 2026 | vs Kazakhstan | Asian Games, Men | V 99–61 |
| 6 julho 2026 | vs Chinese Taipei | FIBA World Cup Qualification, Asia & Oceania | V 92–74 |
| 3 julho 2026 | vs Japan | FIBA World Cup Qualification, Asia & Oceania | D 73–92 |
| 1 março 2026 | em Chinese Taipei | FIBA World Cup Qualification, Asia & Oceania | V 100–93 |
Sobre a classificação
A nossa classificação atribui inicialmente 1500 pontos a cada equipa e ajusta-os após cada jogo, tendo em conta o quão inesperado foi o resultado e a diferença final. Uma diferença de 100 pontos equivale aproximadamente a três pontos e meio no marcador. É um valor nosso, não uma classificação oficial.
A nossa classificação atribui inicialmente 1500 pontos a cada equipa e ajusta-os após cada jogo, tendo em conta o quão inesperado foi o resultado e a diferença final. Uma diferença de 100 pontos equivale aproximadamente a três pontos e meio no marcador. É um valor nosso, não uma classificação oficial.