Другие
FIBA Women's World Cup
Обычно игра в FIBA Women's World Cup заканчивается с общим счётом 150,0 очков, а преимущество хозяев в среднем составляет 0,0 очков.
Таблица · FIBA World Cup Women 2026
| # | Команда | В | П | % | Набрано | Пропущено | Разница | Текущая форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 6 | 0 | 1,000 | 89,2 | 63,0 | +26,2 | ВВВВВ |
| 2 | France | 5 | 1 | 0,833 | 93,3 | 66,7 | +26,7 | ВВВВП |
| 3 | Belgium | 3 | 1 | 0,750 | 79,8 | 75,0 | +4,8 | ВВВП |
| 4 | Spain | 4 | 2 | 0,667 | 78,5 | 65,7 | +12,8 | ПВВПВ |
| 5 | Australia | 3 | 2 | 0,600 | 74,6 | 74,8 | −0,2 | ВВПВП |
| 6 | China | 3 | 2 | 0,600 | 68,4 | 75,4 | −7,0 | ПВВВП |
| 7 | Hungary | 3 | 2 | 0,600 | 69,2 | 82,0 | −12,8 | ПВВВП |
| 8 | Germany | 4 | 3 | 0,571 | 74,1 | 70,9 | +3,3 | ВВВПП |
| 9 | Mali | 1 | 2 | 0,333 | 79,0 | 86,0 | −7,0 | ПВП |
| 10 | Italy | 1 | 3 | 0,250 | 61,5 | 65,5 | −4,0 | ВППП |
| 11 | Puerto Rico | 1 | 3 | 0,250 | 66,3 | 73,0 | −6,8 | ППВП |
| 12 | Japan | 1 | 3 | 0,250 | 70,5 | 83,5 | −13,0 | ВППП |
| 13 | South Korea | 1 | 3 | 0,250 | 74,3 | 88,0 | −13,8 | ВППП |
| 14 | Türkiye | 0 | 3 | 0,000 | 72,3 | 83,7 | −11,3 | ППП |
| 15 | Czechia | 0 | 3 | 0,000 | 62,7 | 80,7 | −18,0 | ППП |
| 16 | Nigeria | 0 | 3 | 0,000 | 68,0 | 93,7 | −25,7 | ППП |
Таблица составлена по результатам, зафиксированным в наших данных за текущий сезон; она может отличаться от официальной (правила тай-брейка, пропущенные игры).
Последние результаты
| 13.09 | USA – France | 97–79 |
| 13.09 | Spain – Germany | 81–58 |
| 12.09 | Spain – USA | 66–76 |
| 12.09 | France – Germany | 86–64 |
| 10.09 | Australia – Spain | 66–89 |
| 10.09 | Belgium – Germany | 74–93 |
| 10.09 | China – France | 61–90 |
| 10.09 | USA – Hungary | 108–56 |
| 09.09 | Italy – Australia | 80–82 |
| 09.09 | Puerto Rico – China | 72–75 |
| 08.09 | Germany – South Korea | 94–56 |
| 08.09 | Hungary – Japan | 84–63 |
| 07.09 | USA – Czechia | 105–64 |
| 07.09 | Italy – China | 51–71 |
| 07.09 | Japan – Spain | 59–79 |
| 07.09 | Germany – Mali | 83–58 |
| 07.09 | Nigeria – France | 56–111 |
| 07.09 | Hungary – South Korea | 82–73 |
| 07.09 | Puerto Rico – Türkiye | 75–71 |
| 07.09 | Belgium – Australia | 80–68 |