NBA NBA
Charlotte Hornets
Charlotte Hornets в цифрах: рейтинг, форма, набранные и пропущенные очки, а также все зафиксированные результаты (21 игр).
1619Рейтинг · #4
16–5Баланс В-П
115,8Очки за матч
107,3Пропущенные очки
ППВВПТекущая форма
Результаты
| Дата | Соперник | Турнир | Результат |
|---|---|---|---|
| 17 апреля 2026 | в Orlando Magic | NBA | П 90–121 |
| 14 апреля 2026 | против Miami Heat | NBA | В 127–126 |
| 12 апреля 2026 | в New York Knicks | NBA | В 110–96 |
| 10 апреля 2026 | против Detroit Pistons | NBA | П 100–118 |
| 8 апреля 2026 | в Boston Celtics | NBA | П 102–113 |
| 5 апреля 2026 | в Minnesota Timberwolves | NBA | В 122–108 |
| 3 апреля 2026 | против Indiana Pacers | NBA | В 129–108 |
| 2 апреля 2026 | против Phoenix Suns | NBA | В 127–107 |
| 31 марта 2026 | в Brooklyn Nets | NBA | В 117–86 |
| 24 марта 2026 | против Sacramento Kings | NBA | В 134–90 |
| 21 марта 2026 | против Memphis Grizzlies | NBA | В 124–101 |
| 19 марта 2026 | против Orlando Magic | NBA | В 130–111 |
| 17 марта 2026 | против Miami Heat | NBA | В 136–106 |
| 12 марта 2026 | в Sacramento Kings | NBA | В 117–109 |
| 11 марта 2026 | в Portland Trail Blazers | NBA | В 103–101 |
| 9 марта 2026 | в Phoenix Suns | NBA | П 99–111 |
| 7 марта 2026 | против Miami Heat | NBA | П 120–128 |
| 5 марта 2026 | в Boston Celtics | NBA | В 118–89 |
| 4 марта 2026 | против Dallas Mavericks | NBA | В 117–90 |
| 28 февраля 2026 | против Portland Trail Blazers | NBA | В 109–93 |
| 27 февраля 2026 | в Indiana Pacers | NBA | В 133–109 |
О рейтинге
Наш рейтинг начинает для каждой команды с 1500 и меняется после каждой игры в зависимости от неожиданности результата и разницы в счёте. Разница в 100 очков рейтинга соответствует примерно трём с половиной очкам на табло. Это наш собственный показатель, а не официальный рейтинг.
Наш рейтинг начинает для каждой команды с 1500 и меняется после каждой игры в зависимости от неожиданности результата и разницы в счёте. Разница в 100 очков рейтинга соответствует примерно трём с половиной очкам на табло. Это наш собственный показатель, а не официальный рейтинг.