Другие The Basketball League
Glass City Wranglers
Glass City Wranglers в цифрах: рейтинг, форма, набранные и пропущенные очки, а также все зафиксированные результаты (15 игр).
1525Рейтинг · #34
7–8Баланс В-П
107,2Очки за матч
104,0Пропущенные очки
ВВПППТекущая форма
Результаты
| Дата | Соперник | Турнир | Результат |
|---|---|---|---|
| 31 мая 2026 | в St. Louis Griffins | The Basketball League | П 93–95 |
| 30 мая 2026 | в St. Louis Griffins | The Basketball League | П 96–138 |
| 22 мая 2026 | против St. Louis Griffins | The Basketball League | П 94–103 |
| 20 мая 2026 | против Grove City Whitetails | The Basketball League | В 91–84 |
| 16 мая 2026 | в Hamilton County Huskers | The Basketball League | В 147–87 |
| 30 апреля 2026 | в Columbus Wizards | The Basketball League | П 107–121 |
| 29 апреля 2026 | против Lebanon Leprechauns | The Basketball League | П 106–122 |
| 22 апреля 2026 | против Columbus Wizards | The Basketball League | В 121–97 |
| 18 апреля 2026 | против Hamilton County Huskers | The Basketball League | П 91–92 |
| 12 апреля 2026 | в Hamilton County Huskers | The Basketball League | В 126–101 |
| 9 апреля 2026 | в Columbus Wizards | The Basketball League | П 123–130 |
| 7 апреля 2026 | в Grove City Whitetails | The Basketball League | П 113–128 |
| 1 апреля 2026 | против Hamilton County Huskers | The Basketball League | В 111–94 |
| 25 марта 2026 | против Grove City Whitetails | The Basketball League | В 125–90 |
| 5 марта 2026 | против Columbus Wizards | The Basketball League | В 113–107 |
О рейтинге
Наш рейтинг начинает для каждой команды с 1500 и меняется после каждой игры в зависимости от неожиданности результата и разницы в счёте. Разница в 100 очков рейтинга соответствует примерно трём с половиной очкам на табло. Это наш собственный показатель, а не официальный рейтинг.
Наш рейтинг начинает для каждой команды с 1500 и меняется после каждой игры в зависимости от неожиданности результата и разницы в счёте. Разница в 100 очков рейтинга соответствует примерно трём с половиной очкам на табло. Это наш собственный показатель, а не официальный рейтинг.