Европа ABA League
KK Budućnost VOLI
KK Budućnost VOLI в цифрах: рейтинг, форма, набранные и пропущенные очки, а также все зафиксированные результаты (17 игр).
1584Рейтинг · #5
11–6Баланс В-П
93,0Очки за матч
84,7Пропущенные очки
ВВВВВТекущая форма
Следующая игра
Результаты
| Дата | Соперник | Турнир | Результат |
|---|---|---|---|
| 19 сентября 2026 | против SCM OHMA Mozzart Bet Timișoara | ABA Liga Preseason | В 96–79 |
| 18 сентября 2026 | в KK Borac Mozzart | ABA Liga Preseason | В 110–92 |
| 12 сентября 2026 | против KK SC Derby | ABA Liga Preseason | В 93–81 |
| 9 сентября 2026 | против ECE Triglav Kranj | ABA Liga Preseason | В 80–58 |
| 6 сентября 2026 | в KK Cedevita Olimpija | ABA Liga Preseason | В 91–65 |
| 28 мая 2026 | в BC Dubai | ABA League | П 77–103 |
| 25 мая 2026 | против BC Dubai | ABA League | В 91–90 |
| 21 мая 2026 | в BC Dubai | ABA League | П 90–104 |
| 12 мая 2026 | против U-Banca Transilvania Cluj-Napoca | ABA League | В 112–81 |
| 8 мая 2026 | в U-Banca Transilvania Cluj-Napoca | ABA League | П 90–94 |
| 5 мая 2026 | против U-Banca Transilvania Cluj-Napoca | ABA League | В 86–73 |
| 19 апреля 2026 | в U-Banca Transilvania Cluj-Napoca | ABA League | В 110–72 |
| 13 апреля 2026 | в BC Dubai | ABA League | П 78–89 |
| 5 апреля 2026 | против KK Partizan Mozzart Bet | ABA League | В 95–89 |
| 21 марта 2026 | против BC Dubai | ABA League | П 78–95 |
| 11 марта 2026 | против U-Banca Transilvania Cluj-Napoca | Eurocup | П 82–100 |
| 8 марта 2026 | против Igokea m:tel | ABA League | В 99–67 |
О рейтинге
Наш рейтинг начинает для каждой команды с 1500 и меняется после каждой игры в зависимости от неожиданности результата и разницы в счёте. Разница в 100 очков рейтинга соответствует примерно трём с половиной очкам на табло. Это наш собственный показатель, а не официальный рейтинг.
Наш рейтинг начинает для каждой команды с 1500 и меняется после каждой игры в зависимости от неожиданности результата и разницы в счёте. Разница в 100 очков рейтинга соответствует примерно трём с половиной очкам на табло. Это наш собственный показатель, а не официальный рейтинг.