NBA NBA
Milwaukee Bucks
Milwaukee Bucks в цифрах: рейтинг, форма, набранные и пропущенные очки, а также все зафиксированные результаты (21 игр).
1335Рейтинг · #26
5–16Баланс В-П
109,5Очки за матч
119,2Пропущенные очки
ВППВПТекущая форма
Результаты
| Дата | Соперник | Турнир | Результат |
|---|---|---|---|
| 12 апреля 2026 | в Philadelphia 76ers | NBA | П 106–126 |
| 11 апреля 2026 | против Brooklyn Nets | NBA | В 125–108 |
| 8 апреля 2026 | в Detroit Pistons | NBA | П 111–137 |
| 7 апреля 2026 | в Brooklyn Nets | NBA | П 90–96 |
| 5 апреля 2026 | против Memphis Grizzlies | NBA | В 131–115 |
| 4 апреля 2026 | против Boston Celtics | NBA | П 101–133 |
| 2 апреля 2026 | в Houston Rockets | NBA | П 113–119 |
| 1 апреля 2026 | против Dallas Mavericks | NBA | В 123–99 |
| 26 марта 2026 | в Portland Trail Blazers | NBA | П 99–130 |
| 24 марта 2026 | в Los Angeles Clippers | NBA | П 96–129 |
| 22 марта 2026 | в Phoenix Suns | NBA | В 108–105 |
| 20 марта 2026 | в Utah Jazz | NBA | П 96–128 |
| 18 марта 2026 | против Cleveland Cavaliers | NBA | П 116–123 |
| 12 марта 2026 | в Miami Heat | NBA | П 105–112 |
| 11 марта 2026 | против Phoenix Suns | NBA | П 114–129 |
| 9 марта 2026 | против Orlando Magic | NBA | П 91–130 |
| 5 марта 2026 | против Atlanta Hawks | NBA | П 113–131 |
| 3 марта 2026 | против Boston Celtics | NBA | П 81–108 |
| 1 марта 2026 | в Chicago Bulls | NBA | П 97–120 |
| 28 февраля 2026 | против New York Knicks | NBA | П 98–127 |
| 26 февраля 2026 | против Cleveland Cavaliers | NBA | В 118–116 |
О рейтинге
Наш рейтинг начинает для каждой команды с 1500 и меняется после каждой игры в зависимости от неожиданности результата и разницы в счёте. Разница в 100 очков рейтинга соответствует примерно трём с половиной очкам на табло. Это наш собственный показатель, а не официальный рейтинг.
Наш рейтинг начинает для каждой команды с 1500 и меняется после каждой игры в зависимости от неожиданности результата и разницы в счёте. Разница в 100 очков рейтинга соответствует примерно трём с половиной очкам на табло. Это наш собственный показатель, а не официальный рейтинг.