EuroLeague Euroleague
Panathinaikos BC
Panathinaikos BC в цифрах: рейтинг, форма, набранные и пропущенные очки, а также все зафиксированные результаты (18 игр).
1572Рейтинг · #3
11–7Баланс В-П
85,0Очки за матч
78,3Пропущенные очки
ППВВВТекущая форма
Следующая игра
Результаты
| Дата | Соперник | Турнир | Результат |
|---|---|---|---|
| 19 сентября 2026 | против PAOK BC | Pavlos Giannakopoulos Tournament | В 87–81 |
| 18 сентября 2026 | против JL Bourg Basket | Pavlos Giannakopoulos Tournament | В 90–69 |
| 12 сентября 2026 | в KK Spartak Office Shoes | ABA Liga Preseason | В 77–59 |
| 13 мая 2026 | в Valencia Basket | Euroleague | П 64–81 |
| 8 мая 2026 | против Valencia Basket | Euroleague | П 86–89 |
| 6 мая 2026 | против Valencia Basket | Euroleague | П 87–91 |
| 30 апреля 2026 | в Valencia Basket | Euroleague | В 107–105 |
| 28 апреля 2026 | в Valencia Basket | Euroleague | В 68–67 |
| 21 апреля 2026 | против Monaco Basket | Euroleague | В 87–79 |
| 17 апреля 2026 | против Anadolu Efes | Euroleague | В 97–62 |
| 9 апреля 2026 | в Valencia Basket | Euroleague | П 84–102 |
| 7 апреля 2026 | в Barça Basket | Euroleague | В 93–79 |
| 2 апреля 2026 | в Hapoel Tel-Aviv | Euroleague | П 88–92 |
| 24 марта 2026 | в BC Dubai | Euroleague | В 107–104 |
| 20 марта 2026 | против KK Crvena zvezda | Euroleague | В 82–74 |
| 12 марта 2026 | против Kauno Žalgiris | Euroleague | В 92–88 |
| 6 марта 2026 | в Olympiacos BC | Euroleague | П 80–86 |
| 26 февраля 2026 | против Paris Basketball | Euroleague | П 99–104 |
О рейтинге
Наш рейтинг начинает для каждой команды с 1500 и меняется после каждой игры в зависимости от неожиданности результата и разницы в счёте. Разница в 100 очков рейтинга соответствует примерно трём с половиной очкам на табло. Это наш собственный показатель, а не официальный рейтинг.
Наш рейтинг начинает для каждой команды с 1500 и меняется после каждой игры в зависимости от неожиданности результата и разницы в счёте. Разница в 100 очков рейтинга соответствует примерно трём с половиной очкам на табло. Это наш собственный показатель, а не официальный рейтинг.