EuroLeague Euroleague
Fenerbahçe Tarfin
Fenerbahçe Tarfin in Zahlen: Rating, Form, erzielte und zugelassene Punkte sowie jedes in unserer Datenbank erfasste Ergebnis (16 Spiele).
1504Bewertung · #8
7–9Bilanz S-N
81,3Punkte pro Spiel
81,6Zugelassene Punkte
NSNNSAktuelle Form
Nächstes Spiel
Ergebnisse
| Datum | Gegner | Wettbewerb | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 19 September 2026 | vs BC Dubai | Euroleague SuperCup | S 85–77 |
| 18 September 2026 | bei Olympiacos BC | Euroleague SuperCup | N 90–92 |
| 22 Mai 2026 | bei Olympiacos BC | Euroleague | N 61–79 |
| 8 Mai 2026 | bei Kauno Žalgiris | Euroleague | S 94–90 |
| 6 Mai 2026 | bei Kauno Žalgiris | Euroleague | N 78–81 |
| 30 April 2026 | vs Kauno Žalgiris | Euroleague | S 86–74 |
| 28 April 2026 | vs Kauno Žalgiris | Euroleague | S 89–78 |
| 16 April 2026 | bei LDLC ASVEL Lyon-Villeurbanne | Euroleague | S 81–76 |
| 9 April 2026 | vs Real Madrid | Euroleague | N 69–74 |
| 7 April 2026 | bei Hapoel Tel-Aviv | Euroleague | N 80–95 |
| 1 April 2026 | bei Bayern München | Euroleague | N 76–85 |
| 24 März 2026 | bei Maccabi Tel Aviv | Euroleague | N 89–94 |
| 20 März 2026 | vs EA7 Emporio Armani Milano | Euroleague | S 79–75 |
| 17 März 2026 | bei Olympiacos BC | Euroleague | N 87–104 |
| 13 März 2026 | bei KK Crvena zvezda | Euroleague | N 73–79 |
| 5 März 2026 | vs Monaco Basket | Euroleague | S 88–70 |
Über das Rating
Unser Rating startet jedes Team bei 1500 und wird nach jedem Spiel angepasst – abhängig davon, wie unerwartet das Ergebnis war und wie hoch der Punktunterschied ausfiel. 100 Punkte Unterschied entsprechen auf der Anzeigetafel ungefähr dreieinhalb Punkten. Es handelt sich um unsere eigene Zahl, nicht um eine offizielle Rangliste.
Unser Rating startet jedes Team bei 1500 und wird nach jedem Spiel angepasst – abhängig davon, wie unerwartet das Ergebnis war und wie hoch der Punktunterschied ausfiel. 100 Punkte Unterschied entsprechen auf der Anzeigetafel ungefähr dreieinhalb Punkten. Es handelt sich um unsere eigene Zahl, nicht um eine offizielle Rangliste.