EuroLeague Euroleague
Fenerbahçe Tarfin
Fenerbahçe Tarfin in numeri: valutazione, stato di forma, punti segnati e subiti e ogni risultato presente nei nostri archivi (16 partite).
1504Valutazione · #8
7–9Bilancio V-S
81,3Punti per partita
81,6Punti concessi
PVPPVForma recente
Prossima partita
Risultati
| Data | Avversaria | Competizione | Risultato |
|---|---|---|---|
| 19 settembre 2026 | vs BC Dubai | Euroleague SuperCup | V 85–77 |
| 18 settembre 2026 | in casa di Olympiacos BC | Euroleague SuperCup | P 90–92 |
| 22 maggio 2026 | in casa di Olympiacos BC | Euroleague | P 61–79 |
| 8 maggio 2026 | in casa di Kauno Žalgiris | Euroleague | V 94–90 |
| 6 maggio 2026 | in casa di Kauno Žalgiris | Euroleague | P 78–81 |
| 30 aprile 2026 | vs Kauno Žalgiris | Euroleague | V 86–74 |
| 28 aprile 2026 | vs Kauno Žalgiris | Euroleague | V 89–78 |
| 16 aprile 2026 | in casa di LDLC ASVEL Lyon-Villeurbanne | Euroleague | V 81–76 |
| 9 aprile 2026 | vs Real Madrid | Euroleague | P 69–74 |
| 7 aprile 2026 | in casa di Hapoel Tel-Aviv | Euroleague | P 80–95 |
| 1 aprile 2026 | in casa di Bayern München | Euroleague | P 76–85 |
| 24 marzo 2026 | in casa di Maccabi Tel Aviv | Euroleague | P 89–94 |
| 20 marzo 2026 | vs EA7 Emporio Armani Milano | Euroleague | V 79–75 |
| 17 marzo 2026 | in casa di Olympiacos BC | Euroleague | P 87–104 |
| 13 marzo 2026 | in casa di KK Crvena zvezda | Euroleague | P 73–79 |
| 5 marzo 2026 | vs Monaco Basket | Euroleague | V 88–70 |
Informazioni sulla valutazione
La nostra valutazione parte da 1500 per ogni squadra e cambia dopo ogni partita in base a quanto il risultato era inatteso e allo scarto finale. Una differenza di 100 punti vale all'incirca tre punti e mezzo sul tabellone. È un nostro indice, non una classifica ufficiale.
La nostra valutazione parte da 1500 per ogni squadra e cambia dopo ogni partita in base a quanto il risultato era inatteso e allo scarto finale. Una differenza di 100 punti vale all'incirca tre punti e mezzo sul tabellone. È un nostro indice, non una classifica ufficiale.