Argentina
Argentina en cifras: valoración, forma, puntos anotados y recibidos, y todos los resultados que tenemos registrados (11 partidos).
1519Valoración · #36
7–4Balance V-D
58,6Puntos por partido
55,9Puntos recibidos
GGPGPForma reciente
Resultados
| Fecha | Rival | Competición | Resultado |
|---|---|---|---|
| 20 de agosto de 2026 | en Brazil | Olympic Games Women Qual. | P 53–58 |
| 18 de agosto de 2026 | en South Sudan | Olympic Games Women Qual. | G 64–61 |
| 17 de agosto de 2026 | vs New Zealand | Olympic Games Women Qual. | P 35–57 |
| 10 de agosto de 2026 | vs Venezuela | FIBA South American Championship Women | G 53–44 |
| 9 de agosto de 2026 | vs Brazil | FIBA South American Championship Women | G 72–66 |
| 7 de agosto de 2026 | en Uruguay | FIBA South American Championship Women | G 64–45 |
| 5 de agosto de 2026 | vs Paraguay | FIBA South American Championship Women | G 81–48 |
| 4 de agosto de 2026 | en Colombia | FIBA South American Championship Women | G 66–42 |
| 17 de marzo de 2026 | en Japan | FIBA Women's World Cup, Qualification | P 39–83 |
| 12 de marzo de 2026 | en Türkiye | FIBA Women's World Cup, Qualification | G 59–55 |
| 11 de marzo de 2026 | vs Australia | FIBA Women's World Cup, Qualification | P 65–91 |
Sobre la valoración
Nuestra valoración comienza con 1500 puntos para cada equipo y se modifica después de cada partido según lo inesperado que haya sido el resultado y la diferencia final. Una diferencia de 100 puntos equivale aproximadamente a tres puntos y medio en el marcador. Es una cifra propia, no una clasificación oficial.
Nuestra valoración comienza con 1500 puntos para cada equipo y se modifica después de cada partido según lo inesperado que haya sido el resultado y la diferencia final. Una diferencia de 100 puntos equivale aproximadamente a tres puntos y medio en el marcador. Es una cifra propia, no una clasificación oficial.