Argentina
Argentina in cijfers: rating, vorm, gescoorde en toegestane punten, en elke uitslag die we hebben geregistreerd (11 wedstrijden).
1519Beoordeling · #36
7–4W-V-balans
58,6Punten per wedstrijd
55,9Tegengehouden punten
WWVWVRecente vorm
Uitslagen
| Datum | Tegenstander | Competitie | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 20 augustus 2026 | bij Brazil | Olympic Games Women Qual. | V 53–58 |
| 18 augustus 2026 | bij South Sudan | Olympic Games Women Qual. | W 64–61 |
| 17 augustus 2026 | vs New Zealand | Olympic Games Women Qual. | V 35–57 |
| 10 augustus 2026 | vs Venezuela | FIBA South American Championship Women | W 53–44 |
| 9 augustus 2026 | vs Brazil | FIBA South American Championship Women | W 72–66 |
| 7 augustus 2026 | bij Uruguay | FIBA South American Championship Women | W 64–45 |
| 5 augustus 2026 | vs Paraguay | FIBA South American Championship Women | W 81–48 |
| 4 augustus 2026 | bij Colombia | FIBA South American Championship Women | W 66–42 |
| 17 maart 2026 | bij Japan | FIBA Women's World Cup, Qualification | V 39–83 |
| 12 maart 2026 | bij Türkiye | FIBA Women's World Cup, Qualification | W 59–55 |
| 11 maart 2026 | vs Australia | FIBA Women's World Cup, Qualification | V 65–91 |
Over de rating
Onze rating begint voor elk team op 1500 en wordt na elke wedstrijd aangepast op basis van hoe onverwacht de uitslag was en met welk verschil er is gewonnen. Een verschil van 100 punten staat op het scorebord voor ongeveer drieënhalve punt. Het is ons eigen cijfer, geen officiële ranglijst.
Onze rating begint voor elk team op 1500 en wordt na elke wedstrijd aangepast op basis van hoe onverwacht de uitslag was en met welk verschil er is gewonnen. Een verschil van 100 punten staat op het scorebord voor ongeveer drieënhalve punt. Het is ons eigen cijfer, geen officiële ranglijst.