Europa Champions League Asia East
Taoyuan Pilots
Taoyuan Pilots en cifras: valoración, forma, puntos anotados y recibidos, y todos los resultados que tenemos registrados (13 partidos).
1599Valoración · #3
10–3Balance V-D
95,8Puntos por partido
84,5Puntos recibidos
GGPGPForma reciente
Resultados
| Fecha | Rival | Competición | Resultado |
|---|---|---|---|
| 24 de mayo de 2026 | vs South China | Champions League Asia East | P 103–113 |
| 23 de mayo de 2026 | en Dewa United Basketball Surabaya | Champions League Asia East | G 100–86 |
| 21 de mayo de 2026 | vs South China | Champions League Asia East | P 103–110 |
| 20 de mayo de 2026 | en Hi-Tech Bangkok City | Champions League Asia East | G 104–75 |
| 7 de mayo de 2026 | en Khasin Khuleguud | Champions League Asia East | G 80–79 |
| 26 de abril de 2026 | vs New Taipei Kings | Champions League Asia East | G 98–63 |
| 21 de abril de 2026 | vs Khasin Khuleguud | Champions League Asia East | G 82–78 |
| 16 de abril de 2026 | vs South China | Champions League Asia East | G 99–80 |
| 14 de abril de 2026 | en New Taipei Kings | Champions League Asia East | G 110–85 |
| 9 de abril de 2026 | en South China | Champions League Asia East | G 79–76 |
| 22 de marzo de 2026 | vs Utsunomiya Brex | East Asia Super League | P 81–90 |
| 20 de marzo de 2026 | en Alvark Tokyo | East Asia Super League | G 102–76 |
| 18 de marzo de 2026 | vs Seoul SK Knights | East Asia Super League | G 89–69 |
Sobre la valoración
Nuestra valoración comienza con 1500 puntos para cada equipo y se modifica después de cada partido según lo inesperado que haya sido el resultado y la diferencia final. Una diferencia de 100 puntos equivale aproximadamente a tres puntos y medio en el marcador. Es una cifra propia, no una clasificación oficial.
Nuestra valoración comienza con 1500 puntos para cada equipo y se modifica después de cada partido según lo inesperado que haya sido el resultado y la diferencia final. Una diferencia de 100 puntos equivale aproximadamente a tres puntos y medio en el marcador. Es una cifra propia, no una clasificación oficial.