Europa Champions League Asia East
New Taipei Kings
New Taipei Kings en cifras: valoración, forma, puntos anotados y recibidos, y todos los resultados que tenemos registrados (13 partidos).
1522Valoración · #12
7–6Balance V-D
86,0Puntos por partido
82,9Puntos recibidos
GPGGGForma reciente
Resultados
| Fecha | Rival | Competición | Resultado |
|---|---|---|---|
| 23 de agosto de 2026 | vs Philippine Aces United | The Asian Tournament | G 88–76 |
| 22 de agosto de 2026 | en Shenzhen New Century II | The Asian Tournament | G 101–74 |
| 20 de agosto de 2026 | vs Macau Black Knights | The Asian Tournament | G 98–73 |
| 19 de agosto de 2026 | en Statham Academy | The Asian Tournament | P 76–88 |
| 18 de agosto de 2026 | vs Shenzhen New Century II | The Asian Tournament | G 82–57 |
| 17 de agosto de 2026 | en Philippine Aces United | The Asian Tournament | G 90–77 |
| 8 de mayo de 2026 | en Khasin Khuleguud | Champions League Asia East | P 75–108 |
| 26 de abril de 2026 | en Taoyuan Pilots | Champions League Asia East | P 63–98 |
| 19 de abril de 2026 | vs Khasin Khuleguud | Champions League Asia East | G 80–79 |
| 18 de abril de 2026 | vs South China | Champions League Asia East | G 107–99 |
| 14 de abril de 2026 | vs Taoyuan Pilots | Champions League Asia East | P 85–110 |
| 7 de abril de 2026 | en South China | Champions League Asia East | P 82–103 |
| 18 de marzo de 2026 | en Utsunomiya Brex | East Asia Super League | P 64–85 |
Sobre la valoración
Nuestra valoración comienza con 1500 puntos para cada equipo y se modifica después de cada partido según lo inesperado que haya sido el resultado y la diferencia final. Una diferencia de 100 puntos equivale aproximadamente a tres puntos y medio en el marcador. Es una cifra propia, no una clasificación oficial.
Nuestra valoración comienza con 1500 puntos para cada equipo y se modifica después de cada partido según lo inesperado que haya sido el resultado y la diferencia final. Una diferencia de 100 puntos equivale aproximadamente a tres puntos y medio en el marcador. Es una cifra propia, no una clasificación oficial.