Europe BNXT League
Donar Groningen
Donar Groningen en chiffres : évaluation, forme, points marqués et encaissés, ainsi que tous les résultats répertoriés (16 matchs).
1507Évaluation · #21
9–7Bilan V-D
80,9Points par match
78,3Points encaissés
DVDVDForme récente
Prochain match
Résultats
| Date | Adversaire | Compétition | Résultat |
|---|---|---|---|
| 9 mai 2026 | vs Hubo Limburg United | BNXT League | D 71–82 |
| 6 mai 2026 | à Rotterdam City Basketball | BNXT League | V 90–76 |
| 28 avril 2026 | vs Heroes Den Bosch | BNXT League | D 67–81 |
| 25 avril 2026 | vs Kangoeroes Basket Mechelen | BNXT League | V 99–63 |
| 22 avril 2026 | à LWD Basket | BNXT League | D 88–89 |
| 19 avril 2026 | à Landstede Hammers | BNXT League | V 78–67 |
| 15 avril 2026 | vs Landstede Hammers | BNXT League | D 61–86 |
| 11 avril 2026 | à Val-Dieu Spirou | BNXT League | D 97–100 |
| 8 avril 2026 | vs Val-Dieu Spirou | BNXT League | V 83–74 |
| 4 avril 2026 | vs Zorg en Zekerheid Leiden | BNXT League | V 75–65 |
| 1 avril 2026 | vs LWD Basket | BNXT League | V 92–82 |
| 25 mars 2026 | à SYNTAINICS Mitteldeutscher BC | European North Basketball League | D 73–80 |
| 17 mars 2026 | vs SYNTAINICS Mitteldeutscher BC | European North Basketball League | D 81–100 |
| 12 mars 2026 | à Den Helder Suns | BNXT League | V 88–86 |
| 10 mars 2026 | vs BK Opava | European North Basketball League | V 103–86 |
| 8 mars 2026 | vs Belfius Mons-Hainaut | BNXT League | V 92–85 |
À propos de l'évaluation
Notre évaluation attribue 1500 points à chaque équipe au départ, puis évolue après chaque match selon le caractère inattendu du résultat et l'écart au score. Un écart de 100 points correspond à environ trois points et demi au tableau d'affichage. Il s'agit de notre propre indicateur, pas d'un classement officiel.
Notre évaluation attribue 1500 points à chaque équipe au départ, puis évolue après chaque match selon le caractère inattendu du résultat et l'écart au score. Un écart de 100 points correspond à environ trois points et demi au tableau d'affichage. Il s'agit de notre propre indicateur, pas d'un classement officiel.