Europa BNXT League
Donar Groningen
Donar Groningen em números: classificação, forma, pontos marcados e sofridos, e todos os resultados que temos registados (16 jogos).
1507Classificação · #21
9–7V-D no registo
80,9Pontos por jogo
78,3Pontos sofridos
DVDVDForma recente
Próximo jogo
Resultados
| Data | Adversário | Competição | Resultado |
|---|---|---|---|
| 9 maio 2026 | vs Hubo Limburg United | BNXT League | D 71–82 |
| 6 maio 2026 | em Rotterdam City Basketball | BNXT League | V 90–76 |
| 28 abril 2026 | vs Heroes Den Bosch | BNXT League | D 67–81 |
| 25 abril 2026 | vs Kangoeroes Basket Mechelen | BNXT League | V 99–63 |
| 22 abril 2026 | em LWD Basket | BNXT League | D 88–89 |
| 19 abril 2026 | em Landstede Hammers | BNXT League | V 78–67 |
| 15 abril 2026 | vs Landstede Hammers | BNXT League | D 61–86 |
| 11 abril 2026 | em Val-Dieu Spirou | BNXT League | D 97–100 |
| 8 abril 2026 | vs Val-Dieu Spirou | BNXT League | V 83–74 |
| 4 abril 2026 | vs Zorg en Zekerheid Leiden | BNXT League | V 75–65 |
| 1 abril 2026 | vs LWD Basket | BNXT League | V 92–82 |
| 25 março 2026 | em SYNTAINICS Mitteldeutscher BC | European North Basketball League | D 73–80 |
| 17 março 2026 | vs SYNTAINICS Mitteldeutscher BC | European North Basketball League | D 81–100 |
| 12 março 2026 | em Den Helder Suns | BNXT League | V 88–86 |
| 10 março 2026 | vs BK Opava | European North Basketball League | V 103–86 |
| 8 março 2026 | vs Belfius Mons-Hainaut | BNXT League | V 92–85 |
Sobre a classificação
A nossa classificação atribui inicialmente 1500 pontos a cada equipa e ajusta-os após cada jogo, tendo em conta o quão inesperado foi o resultado e a diferença final. Uma diferença de 100 pontos equivale aproximadamente a três pontos e meio no marcador. É um valor nosso, não uma classificação oficial.
A nossa classificação atribui inicialmente 1500 pontos a cada equipa e ajusta-os após cada jogo, tendo em conta o quão inesperado foi o resultado e a diferença final. Uma diferença de 100 pontos equivale aproximadamente a três pontos e meio no marcador. É um valor nosso, não uma classificação oficial.