Autre Asian Games, Women
Philippines
Philippines en chiffres : évaluation, forme, points marqués et encaissés, ainsi que tous les résultats répertoriés (10 matchs).
1460Évaluation · #50
4–6Bilan V-D
70,9Points par match
81,1Points encaissés
VVVDDForme récente
Résultats
| Date | Adversaire | Compétition | Résultat |
|---|---|---|---|
| 24 septembre 2026 | à Chinese Taipei | Asian Games, Women | D 71–83 |
| 22 septembre 2026 | à Japan | Asian Games, Women | D 67–89 |
| 20 septembre 2026 | à Hong Kong | Asian Games, Women | V 90–73 |
| 17 septembre 2026 | vs Kazakhstan | Asian Games, Women | V 86–58 |
| 20 août 2026 | vs Senegal | Olympic Games Women Qual. | V 79–75 |
| 19 août 2026 | vs Canada | Olympic Games Women Qual. | D 38–85 |
| 18 août 2026 | à Mexico | Olympic Games Women Qual. | D 58–61 |
| 17 mars 2026 | vs Colombia | FIBA Women's World Cup, Qualification | V 74–59 |
| 12 mars 2026 | vs Germany | FIBA Women's World Cup, Qualification | D 80–113 |
| 11 mars 2026 | à France | FIBA Women's World Cup, Qualification | D 66–115 |
À propos de l'évaluation
Notre évaluation attribue 1500 points à chaque équipe au départ, puis évolue après chaque match selon le caractère inattendu du résultat et l'écart au score. Un écart de 100 points correspond à environ trois points et demi au tableau d'affichage. Il s'agit de notre propre indicateur, pas d'un classement officiel.
Notre évaluation attribue 1500 points à chaque équipe au départ, puis évolue après chaque match selon le caractère inattendu du résultat et l'écart au score. Un écart de 100 points correspond à environ trois points et demi au tableau d'affichage. Il s'agit de notre propre indicateur, pas d'un classement officiel.