Outras Asian Games, Women
Philippines
Philippines em números: classificação, forma, pontos marcados e sofridos, e todos os resultados que temos registados (10 jogos).
1460Classificação · #50
4–6V-D no registo
70,9Pontos por jogo
81,1Pontos sofridos
VVVDDForma recente
Resultados
| Data | Adversário | Competição | Resultado |
|---|---|---|---|
| 24 setembro 2026 | em Chinese Taipei | Asian Games, Women | D 71–83 |
| 22 setembro 2026 | em Japan | Asian Games, Women | D 67–89 |
| 20 setembro 2026 | em Hong Kong | Asian Games, Women | V 90–73 |
| 17 setembro 2026 | vs Kazakhstan | Asian Games, Women | V 86–58 |
| 20 agosto 2026 | vs Senegal | Olympic Games Women Qual. | V 79–75 |
| 19 agosto 2026 | vs Canada | Olympic Games Women Qual. | D 38–85 |
| 18 agosto 2026 | em Mexico | Olympic Games Women Qual. | D 58–61 |
| 17 março 2026 | vs Colombia | FIBA Women's World Cup, Qualification | V 74–59 |
| 12 março 2026 | vs Germany | FIBA Women's World Cup, Qualification | D 80–113 |
| 11 março 2026 | em France | FIBA Women's World Cup, Qualification | D 66–115 |
Sobre a classificação
A nossa classificação atribui inicialmente 1500 pontos a cada equipa e ajusta-os após cada jogo, tendo em conta o quão inesperado foi o resultado e a diferença final. Uma diferença de 100 pontos equivale aproximadamente a três pontos e meio no marcador. É um valor nosso, não uma classificação oficial.
A nossa classificação atribui inicialmente 1500 pontos a cada equipa e ajusta-os após cada jogo, tendo em conta o quão inesperado foi o resultado e a diferença final. Uma diferença de 100 pontos equivale aproximadamente a três pontos e meio no marcador. É um valor nosso, não uma classificação oficial.