Altro FIBA Women's World Cup
Japan
Japan in numeri: valutazione, stato di forma, punti segnati e subiti e ogni risultato presente nei nostri archivi (12 partite).
1567Valutazione · #14
5–7Bilancio V-S
79,4Punti per partita
68,0Punti concessi
PPVVVForma recente
Risultati
| Data | Avversaria | Competizione | Risultato |
|---|---|---|---|
| 22 settembre 2026 | vs Philippines | Asian Games, Women | V 89–67 |
| 20 settembre 2026 | in casa di Kazakhstan | Asian Games, Women | V 88–23 |
| 17 settembre 2026 | vs Hong Kong | Asian Games, Women | V 114–37 |
| 8 settembre 2026 | in casa di Hungary | FIBA Women's World Cup | P 63–84 |
| 7 settembre 2026 | vs Spain | FIBA Women's World Cup | P 59–79 |
| 5 settembre 2026 | in casa di Germany | FIBA Women's World Cup | P 58–74 |
| 4 settembre 2026 | vs Mali | FIBA Women's World Cup | V 102–97 |
| 30 aprile 2026 | in casa di Phoenix Mercury | WNBA Preseason | P 60–86 |
| 27 aprile 2026 | in casa di Las Vegas Aces | WNBA Preseason | P 78–94 |
| 17 marzo 2026 | vs Argentina | FIBA Women's World Cup, Qualification | V 83–39 |
| 12 marzo 2026 | in casa di Australia | FIBA Women's World Cup, Qualification | P 71–81 |
| 11 marzo 2026 | vs Hungary | FIBA Women's World Cup, Qualification | P 65–77 |
Informazioni sulla valutazione
La nostra valutazione parte da 1500 per ogni squadra e cambia dopo ogni partita in base a quanto il risultato era inatteso e allo scarto finale. Una differenza di 100 punti vale all'incirca tre punti e mezzo sul tabellone. È un nostro indice, non una classifica ufficiale.
La nostra valutazione parte da 1500 per ogni squadra e cambia dopo ogni partita in base a quanto il risultato era inatteso e allo scarto finale. Una differenza di 100 punti vale all'incirca tre punti e mezzo sul tabellone. È un nostro indice, non una classifica ufficiale.