Japan
Japan w liczbach: ocena, forma, zdobyte i stracone punkty oraz każdy odnotowany przez nas wynik (13 meczów).
1592Ocena · #11
6–7Bilans Z-P
79,7Punkty na mecz
67,0Punkty stracone
PZZZZOstatnia forma
Następny mecz
Wyniki
| Data | Rywal | Rozgrywki | Wynik |
|---|---|---|---|
| 24 września 2026 | vs Thailand | Asian Games, Women | Z 86–29 |
| 22 września 2026 | vs Philippines | Asian Games, Women | Z 89–67 |
| 20 września 2026 | w Kazakhstan | Asian Games, Women | Z 88–23 |
| 17 września 2026 | vs Hong Kong | Asian Games, Women | Z 114–37 |
| 8 września 2026 | w Hungary | FIBA Women's World Cup | P 63–84 |
| 7 września 2026 | vs Spain | FIBA Women's World Cup | P 59–79 |
| 5 września 2026 | w Germany | FIBA Women's World Cup | P 58–74 |
| 4 września 2026 | vs Mali | FIBA Women's World Cup | Z 102–97 |
| 30 kwietnia 2026 | w Phoenix Mercury | WNBA Preseason | P 60–86 |
| 27 kwietnia 2026 | w Las Vegas Aces | WNBA Preseason | P 78–94 |
| 17 marca 2026 | vs Argentina | FIBA Women's World Cup, Qualification | Z 83–39 |
| 12 marca 2026 | w Australia | FIBA Women's World Cup, Qualification | P 71–81 |
| 11 marca 2026 | vs Hungary | FIBA Women's World Cup, Qualification | P 65–77 |
Informacje o ocenie
Nasza ocena początkowa każdej drużyny wynosi 1500 punktów i zmienia się po każdym meczu zależnie od tego, jak nieoczekiwany był wynik oraz jaka była różnica punktów. Różnica 100 punktów odpowiada w przybliżeniu trzem i pół punktu na tablicy wyników. To nasz własny wskaźnik, a nie oficjalny ranking.
Nasza ocena początkowa każdej drużyny wynosi 1500 punktów i zmienia się po każdym meczu zależnie od tego, jak nieoczekiwany był wynik oraz jaka była różnica punktów. Różnica 100 punktów odpowiada w przybliżeniu trzem i pół punktu na tablicy wyników. To nasz własny wskaźnik, a nie oficjalny ranking.