Other
FIBA Women's World Cup, Qualification
A typical FIBA Women's World Cup, Qualification game ends with 144.5 points in total, and the home team is 0.0 points better on average.
Standings · World Cup Women, Qualification 2024
| # | Team | W | L | % | Pts for | Pts against | Diff | Recent form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 3 | 0 | 1.000 | 95.0 | 54.7 | +40.3 | WWW |
| 2 | Belgium | 4 | 0 | 1.000 | 88.3 | 58.8 | +29.5 | WWWW |
| 3 | France | 3 | 0 | 1.000 | 97.3 | 58.7 | +38.7 | WWW |
| 4 | Italy | 3 | 0 | 1.000 | 79.0 | 42.3 | +36.7 | WWW |
| 5 | Germany | 3 | 0 | 1.000 | 90.0 | 67.3 | +22.7 | WWW |
| 6 | Australia | 3 | 0 | 1.000 | 84.7 | 70.7 | +14.0 | WWW |
| 7 | Spain | 2 | 1 | 0.667 | 84.3 | 61.7 | +22.7 | WWL |
| 8 | China | 2 | 1 | 0.667 | 76.3 | 73.0 | +3.3 | WLW |
| 9 | Hungary | 2 | 1 | 0.667 | 73.0 | 71.3 | +1.7 | WLW |
| 10 | Czechia | 2 | 2 | 0.500 | 71.8 | 71.8 | +0.0 | WLWL |
| 11 | Mali | 2 | 2 | 0.500 | 73.0 | 75.0 | −2.0 | LWLW |
| 12 | Japan | 1 | 2 | 0.333 | 73.0 | 65.7 | +7.3 | LLW |
| 13 | Canada | 1 | 2 | 0.333 | 73.3 | 68.7 | +4.7 | LWL |
| 14 | Nigeria | 1 | 2 | 0.333 | 67.7 | 65.0 | +2.7 | WLL |
| 15 | Türkiye | 1 | 2 | 0.333 | 66.7 | 72.3 | −5.7 | WLL |
| 16 | South Korea | 1 | 2 | 0.333 | 62.7 | 75.0 | −12.3 | LWL |
| 17 | Puerto Rico | 1 | 2 | 0.333 | 55.3 | 76.7 | −21.3 | LLW |
| 18 | Argentina | 1 | 2 | 0.333 | 54.3 | 76.3 | −22.0 | LWL |
| 19 | Philippines | 1 | 2 | 0.333 | 73.3 | 95.7 | −22.3 | LLW |
| 20 | Brazil | 1 | 3 | 0.250 | 75.0 | 86.3 | −11.3 | LWLL |
| 21 | South Sudan | 0 | 3 | 0.000 | 68.3 | 93.3 | −25.0 | LLL |
| 22 | Colombia | 0 | 3 | 0.000 | 48.0 | 77.3 | −29.3 | LLL |
| 23 | New Zealand | 0 | 3 | 0.000 | 54.0 | 83.3 | −29.3 | LLL |
| 24 | Senegal | 0 | 3 | 0.000 | 44.0 | 93.0 | −49.0 | LLL |
Table built from the results in our records for the current season; it can differ from the official one (tie-breakers, missing games).
Latest results
| 18.03 | Puerto Rico – New Zealand | 77–61 |
| 17.03 | Spain – USA | 70–84 |
| 17.03 | South Korea – France | 62–89 |
| 17.03 | Senegal – Italy | 35–85 |
| 17.03 | Türkiye – Hungary | 74–89 |
| 17.03 | Nigeria – Germany | 73–81 |
| 17.03 | Australia – Canada | 82–76 |
| 17.03 | Philippines – Colombia | 74–59 |
| 17.03 | China – Brazil | 83–71 |
| 17.03 | Japan – Argentina | 83–39 |
| 17.03 | Belgium – Czechia | 93–50 |
| 17.03 | South Sudan – Mali | 74–97 |
| 14.03 | Belgium – Mali | 81–50 |
| 14.03 | Brazil – Czechia | 65–84 |
| 13.03 | Puerto Rico – USA | 48–91 |
| 12.03 | New Zealand – Italy | 51–74 |
| 12.03 | Colombia – France | 48–88 |
| 12.03 | Senegal – Spain | 51–84 |
| 12.03 | Türkiye – Argentina | 55–59 |
| 12.03 | Philippines – Germany | 80–113 |