Inne The Asian Tournament
Philippine Aces United
Philippine Aces United w liczbach: ocena, forma, zdobyte i stracone punkty oraz każdy odnotowany przez nas wynik (18 meczów).
1526Ocena · #33
11–7Bilans Z-P
93,5Punkty na mecz
91,8Punkty stracone
PZZZPOstatnia forma
Wyniki
| Data | Rywal | Rozgrywki | Wynik |
|---|---|---|---|
| 23 sierpnia 2026 | w New Taipei Kings | The Asian Tournament | P 76–88 |
| 22 sierpnia 2026 | w Statham Academy | The Asian Tournament | Z 102–90 |
| 20 sierpnia 2026 | w Nihon Tengus | The Asian Tournament | Z 107–92 |
| 19 sierpnia 2026 | w Shenzhen New Century II | The Asian Tournament | Z 94–92 |
| 18 sierpnia 2026 | w Statham Academy | The Asian Tournament | P 86–92 |
| 17 sierpnia 2026 | vs New Taipei Kings | The Asian Tournament | P 77–90 |
| 28 czerwca 2026 | w Hong Kong Eastern Long Lions | The Asian Tournament | Z 85–79 |
| 27 czerwca 2026 | w Thailand Titans | The Asian Tournament | Z 116–103 |
| 26 czerwca 2026 | vs Shenzhen New Century II | The Asian Tournament | P 84–87 |
| 25 czerwca 2026 | vs Qingdao Guoxin Haitian II | The Asian Tournament | Z 108–105 |
| 24 czerwca 2026 | vs Macau Black Knights | The Asian Tournament | P 90–91 |
| 23 czerwca 2026 | w Hong Kong Eastern Long Lions | The Asian Tournament | Z 107–99 |
| 12 kwietnia 2026 | vs Guangzhou Loong Lions | The Asian Tournament | Z 101–97 |
| 11 kwietnia 2026 | w Shenzhen Leopards | The Asian Tournament | Z 102–88 |
| 10 kwietnia 2026 | vs Vanta Black Dragons | The Asian Tournament | P 113–118 |
| 8 kwietnia 2026 | vs Billion Stars | The Asian Tournament | P 82–106 |
| 7 kwietnia 2026 | vs Thailand Titans | The Asian Tournament | Z 112–108 |
| 6 kwietnia 2026 | w Macau Black Knights | The Asian Tournament | Z 90–76 |
Informacje o ocenie
Nasza ocena początkowa każdej drużyny wynosi 1500 punktów i zmienia się po każdym meczu zależnie od tego, jak nieoczekiwany był wynik oraz jaka była różnica punktów. Różnica 100 punktów odpowiada w przybliżeniu trzem i pół punktu na tablicy wyników. To nasz własny wskaźnik, a nie oficjalny ranking.
Nasza ocena początkowa każdej drużyny wynosi 1500 punktów i zmienia się po każdym meczu zależnie od tego, jak nieoczekiwany był wynik oraz jaka była różnica punktów. Różnica 100 punktów odpowiada w przybliżeniu trzem i pół punktu na tablicy wyników. To nasz własny wskaźnik, a nie oficjalny ranking.