Inne The Asian Tournament
Shenzhen New Century II
Shenzhen New Century II w liczbach: ocena, forma, zdobyte i stracone punkty oraz każdy odnotowany przez nas wynik (12 meczów).
1432Ocena · #57
5–7Bilans Z-P
77,0Punkty na mecz
87,7Punkty stracone
PPZPPOstatnia forma
Wyniki
| Data | Rywal | Rozgrywki | Wynik |
|---|---|---|---|
| 23 sierpnia 2026 | vs Statham Academy | The Asian Tournament | P 84–114 |
| 22 sierpnia 2026 | vs New Taipei Kings | The Asian Tournament | P 74–101 |
| 20 sierpnia 2026 | w Taiwan Beer Leopards | The Asian Tournament | Z 59–56 |
| 19 sierpnia 2026 | vs Philippine Aces United | The Asian Tournament | P 92–94 |
| 18 sierpnia 2026 | w New Taipei Kings | The Asian Tournament | P 57–82 |
| 17 sierpnia 2026 | vs Statham Academy | The Asian Tournament | Z 91–88 |
| 28 czerwca 2026 | w Vanta Black Dragons | The Asian Tournament | Z 88–84 |
| 27 czerwca 2026 | w Macau Black Knights | The Asian Tournament | P 65–86 |
| 26 czerwca 2026 | w Philippine Aces United | The Asian Tournament | Z 87–84 |
| 25 czerwca 2026 | vs Underdawg Hoopers | The Asian Tournament | P 73–88 |
| 24 czerwca 2026 | vs Thailand Titans | The Asian Tournament | Z 74–73 |
| 23 czerwca 2026 | w Vanta Black Dragons | The Asian Tournament | P 68–80 |
Informacje o ocenie
Nasza ocena początkowa każdej drużyny wynosi 1500 punktów i zmienia się po każdym meczu zależnie od tego, jak nieoczekiwany był wynik oraz jaka była różnica punktów. Różnica 100 punktów odpowiada w przybliżeniu trzem i pół punktu na tablicy wyników. To nasz własny wskaźnik, a nie oficjalny ranking.
Nasza ocena początkowa każdej drużyny wynosi 1500 punktów i zmienia się po każdym meczu zależnie od tego, jak nieoczekiwany był wynik oraz jaka była różnica punktów. Różnica 100 punktów odpowiada w przybliżeniu trzem i pół punktu na tablicy wyników. To nasz własny wskaźnik, a nie oficjalny ranking.