Outras The Basketball League
Grove City Whitetails
Grove City Whitetails em números: classificação, forma, pontos marcados e sofridos, e todos os resultados que temos registados (18 jogos).
1416Classificação · #62
5–13V-D no registo
106,7Pontos por jogo
115,9Pontos sofridos
VDDDDForma recente
Resultados
| Data | Adversário | Competição | Resultado |
|---|---|---|---|
| 22 maio 2026 | em Lebanon Leprechauns | The Basketball League | D 115–165 |
| 20 maio 2026 | em Glass City Wranglers | The Basketball League | D 84–91 |
| 17 maio 2026 | em Kokomo Bobkats | The Basketball League | D 120–130 |
| 15 maio 2026 | em Lebanon Leprechauns | The Basketball League | D 111–124 |
| 14 maio 2026 | em Columbus Wizards | The Basketball League | V 114–110 |
| 10 maio 2026 | vs St. Louis Griffins | The Basketball League | D 94–112 |
| 7 maio 2026 | vs Lebanon Leprechauns | The Basketball League | V 121–102 |
| 30 abril 2026 | vs Hamilton County Huskers | The Basketball League | D 99–111 |
| 26 abril 2026 | em St. Louis Griffins | The Basketball League | D 91–118 |
| 19 abril 2026 | vs Memphis Lions | The Basketball League | V 118–96 |
| 16 abril 2026 | em Kokomo Bobkats | The Basketball League | D 115–119 |
| 12 abril 2026 | vs Columbus Wizards | The Basketball League | V 101–95 |
| 7 abril 2026 | vs Glass City Wranglers | The Basketball League | V 128–113 |
| 4 abril 2026 | vs Lebanon Leprechauns | The Basketball League | D 102–134 |
| 25 março 2026 | em Glass City Wranglers | The Basketball League | D 90–125 |
| 19 março 2026 | vs Columbus Wizards | The Basketball League | D 116–119 |
| 9 março 2026 | vs Kokomo Bobkats | The Basketball League | D 111–118 |
| 8 março 2026 | vs St. Louis Griffins | The Basketball League | D 96–107 |
Sobre a classificação
A nossa classificação atribui inicialmente 1500 pontos a cada equipa e ajusta-os após cada jogo, tendo em conta o quão inesperado foi o resultado e a diferença final. Uma diferença de 100 pontos equivale aproximadamente a três pontos e meio no marcador. É um valor nosso, não uma classificação oficial.
A nossa classificação atribui inicialmente 1500 pontos a cada equipa e ajusta-os após cada jogo, tendo em conta o quão inesperado foi o resultado e a diferença final. Uma diferença de 100 pontos equivale aproximadamente a três pontos e meio no marcador. É um valor nosso, não uma classificação oficial.