Outras The Basketball League
St. Louis Griffins
St. Louis Griffins em números: classificação, forma, pontos marcados e sofridos, e todos os resultados que temos registados (18 jogos).
1595Classificação · #9
13–5V-D no registo
117,1Pontos por jogo
106,6Pontos sofridos
VDVDDForma recente
Resultados
| Data | Adversário | Competição | Resultado |
|---|---|---|---|
| 14 junho 2026 | em Tri-City Tide | The Basketball League | D 94–99 |
| 12 junho 2026 | vs Tri-City Tide | The Basketball League | D 115–117 |
| 7 junho 2026 | vs Lebanon Leprechauns | The Basketball League | V 104–103 |
| 4 junho 2026 | em Lebanon Leprechauns | The Basketball League | D 115–123 |
| 31 maio 2026 | vs Glass City Wranglers | The Basketball League | V 95–93 |
| 30 maio 2026 | vs Glass City Wranglers | The Basketball League | V 138–96 |
| 24 maio 2026 | vs Lebanon Leprechauns | The Basketball League | V 136–124 |
| 22 maio 2026 | em Glass City Wranglers | The Basketball League | V 103–94 |
| 17 maio 2026 | vs Memphis Lions | The Basketball League | V 127–114 |
| 17 maio 2026 | vs Memphis Lions | The Basketball League | V 144–103 |
| 10 maio 2026 | em Grove City Whitetails | The Basketball League | V 112–94 |
| 9 maio 2026 | em Kokomo Bobkats | The Basketball League | D 113–118 |
| 26 abril 2026 | vs Memphis Lions | The Basketball League | V 146–97 |
| 26 abril 2026 | vs Memphis Lions | The Basketball League | V 118–91 |
| 26 abril 2026 | vs Grove City Whitetails | The Basketball League | V 118–91 |
| 10 abril 2026 | em Lebanon Leprechauns | The Basketball League | D 124–138 |
| 14 março 2026 | vs Hamilton County Huskers | The Basketball League | V 118–116 |
| 8 março 2026 | em Grove City Whitetails | The Basketball League | V 107–96 |
Sobre a classificação
A nossa classificação atribui inicialmente 1500 pontos a cada equipa e ajusta-os após cada jogo, tendo em conta o quão inesperado foi o resultado e a diferença final. Uma diferença de 100 pontos equivale aproximadamente a três pontos e meio no marcador. É um valor nosso, não uma classificação oficial.
A nossa classificação atribui inicialmente 1500 pontos a cada equipa e ajusta-os após cada jogo, tendo em conta o quão inesperado foi o resultado e a diferença final. Uma diferença de 100 pontos equivale aproximadamente a três pontos e meio no marcador. É um valor nosso, não uma classificação oficial.