NBA NBA
Washington Wizards
Washington Wizards в цифрах: рейтинг, форма, набранные и пропущенные очки, а также все зафиксированные результаты (21 игр).
1292Рейтинг · #29
1–20Баланс В-П
117,9Очки за матч
133,1Пропущенные очки
ПППППТекущая форма
Результаты
| Дата | Соперник | Турнир | Результат |
|---|---|---|---|
| 12 апреля 2026 | в Cleveland Cavaliers | NBA | П 117–130 |
| 10 апреля 2026 | против Miami Heat | NBA | П 117–140 |
| 9 апреля 2026 | против Chicago Bulls | NBA | П 108–119 |
| 7 апреля 2026 | против Chicago Bulls | NBA | П 98–129 |
| 5 апреля 2026 | в Brooklyn Nets | NBA | П 115–121 |
| 4 апреля 2026 | в Miami Heat | NBA | П 136–152 |
| 1 апреля 2026 | против Philadelphia 76ers | NBA | П 131–153 |
| 26 марта 2026 | в Utah Jazz | NBA | В 133–110 |
| 22 марта 2026 | в New York Knicks | NBA | П 113–145 |
| 21 марта 2026 | против Oklahoma City Thunder | NBA | П 111–132 |
| 19 марта 2026 | против Detroit Pistons | NBA | П 95–117 |
| 17 марта 2026 | против Detroit Pistons | NBA | П 117–130 |
| 16 марта 2026 | против Golden State Warriors | NBA | П 117–125 |
| 12 марта 2026 | в Orlando Magic | NBA | П 131–136 |
| 10 марта 2026 | в Miami Heat | NBA | П 129–150 |
| 8 марта 2026 | в New Orleans Pelicans | NBA | П 118–138 |
| 6 марта 2026 | против Utah Jazz | NBA | П 112–122 |
| 4 марта 2026 | в Orlando Magic | NBA | П 109–126 |
| 3 марта 2026 | против Houston Rockets | NBA | П 118–123 |
| 1 марта 2026 | против Toronto Raptors | NBA | П 125–134 |
| 27 февраля 2026 | в Atlanta Hawks | NBA | П 96–126 |
О рейтинге
Наш рейтинг начинает для каждой команды с 1500 и меняется после каждой игры в зависимости от неожиданности результата и разницы в счёте. Разница в 100 очков рейтинга соответствует примерно трём с половиной очкам на табло. Это наш собственный показатель, а не официальный рейтинг.
Наш рейтинг начинает для каждой команды с 1500 и меняется после каждой игры в зависимости от неожиданности результата и разницы в счёте. Разница в 100 очков рейтинга соответствует примерно трём с половиной очкам на табло. Это наш собственный показатель, а не официальный рейтинг.