NBA NBA
Washington Wizards
Washington Wizards en cifras: valoración, forma, puntos anotados y recibidos, y todos los resultados que tenemos registrados (21 partidos).
1292Valoración · #29
1–20Balance V-D
117,9Puntos por partido
133,1Puntos recibidos
PPPPPForma reciente
Resultados
| Fecha | Rival | Competición | Resultado |
|---|---|---|---|
| 12 de abril de 2026 | en Cleveland Cavaliers | NBA | P 117–130 |
| 10 de abril de 2026 | vs Miami Heat | NBA | P 117–140 |
| 9 de abril de 2026 | vs Chicago Bulls | NBA | P 108–119 |
| 7 de abril de 2026 | vs Chicago Bulls | NBA | P 98–129 |
| 5 de abril de 2026 | en Brooklyn Nets | NBA | P 115–121 |
| 4 de abril de 2026 | en Miami Heat | NBA | P 136–152 |
| 1 de abril de 2026 | vs Philadelphia 76ers | NBA | P 131–153 |
| 26 de marzo de 2026 | en Utah Jazz | NBA | G 133–110 |
| 22 de marzo de 2026 | en New York Knicks | NBA | P 113–145 |
| 21 de marzo de 2026 | vs Oklahoma City Thunder | NBA | P 111–132 |
| 19 de marzo de 2026 | vs Detroit Pistons | NBA | P 95–117 |
| 17 de marzo de 2026 | vs Detroit Pistons | NBA | P 117–130 |
| 16 de marzo de 2026 | vs Golden State Warriors | NBA | P 117–125 |
| 12 de marzo de 2026 | en Orlando Magic | NBA | P 131–136 |
| 10 de marzo de 2026 | en Miami Heat | NBA | P 129–150 |
| 8 de marzo de 2026 | en New Orleans Pelicans | NBA | P 118–138 |
| 6 de marzo de 2026 | vs Utah Jazz | NBA | P 112–122 |
| 4 de marzo de 2026 | en Orlando Magic | NBA | P 109–126 |
| 3 de marzo de 2026 | vs Houston Rockets | NBA | P 118–123 |
| 1 de marzo de 2026 | vs Toronto Raptors | NBA | P 125–134 |
| 27 de febrero de 2026 | en Atlanta Hawks | NBA | P 96–126 |
Sobre la valoración
Nuestra valoración comienza con 1500 puntos para cada equipo y se modifica después de cada partido según lo inesperado que haya sido el resultado y la diferencia final. Una diferencia de 100 puntos equivale aproximadamente a tres puntos y medio en el marcador. Es una cifra propia, no una clasificación oficial.
Nuestra valoración comienza con 1500 puntos para cada equipo y se modifica después de cada partido según lo inesperado que haya sido el resultado y la diferencia final. Una diferencia de 100 puntos equivale aproximadamente a tres puntos y medio en el marcador. Es una cifra propia, no una clasificación oficial.