NBA NBA
Indiana Pacers
Rakamlarla Indiana Pacers: rating, form durumu, atılan ve yenilen sayılar ve kayıtlardaki tüm sonuçlar (19 maç).
1369Puan · #25
3–16Galibiyet-Mağlubiyet derecesi
118,0Maç başına sayı
122,5Yenilen sayı
MMGMMSon maçlar
Sonuçlar
| Tarih | Rakip | Organizasyon | Sonuç |
|---|---|---|---|
| 12 Nisan 2026 | karşı Detroit Pistons | NBA | M 121–133 |
| 10 Nisan 2026 | karşı Philadelphia 76ers | NBA | M 94–105 |
| 9 Nisan 2026 | sahasında Brooklyn Nets | NBA | G 123–94 |
| 7 Nisan 2026 | karşı Minnesota Timberwolves | NBA | M 104–124 |
| 5 Nisan 2026 | sahasında Cleveland Cavaliers | NBA | M 108–117 |
| 3 Nisan 2026 | sahasında Charlotte Hornets | NBA | M 108–129 |
| 2 Nisan 2026 | sahasında Chicago Bulls | NBA | G 145–126 |
| 25 Mart 2026 | karşı Los Angeles Lakers | NBA | M 130–137 |
| 23 Mart 2026 | sahasında Orlando Magic | NBA | G 128–126 |
| 22 Mart 2026 | sahasında San Antonio Spurs | NBA | M 119–134 |
| 18 Mart 2026 | karşı Portland Trail Blazers | NBA | M 119–127 |
| 17 Mart 2026 | sahasında New York Knicks | NBA | M 110–136 |
| 13 Mart 2026 | karşı New York Knicks | NBA | M 92–101 |
| 12 Mart 2026 | karşı Phoenix Suns | NBA | M 108–123 |
| 11 Mart 2026 | sahasında Sacramento Kings | NBA | M 109–114 |
| 9 Mart 2026 | sahasında Portland Trail Blazers | NBA | M 111–131 |
| 5 Mart 2026 | sahasında Los Angeles Clippers | NBA | M 107–130 |
| 1 Mart 2026 | karşı Memphis Grizzlies | NBA | M 106–125 |
| 27 Şubat 2026 | karşı Charlotte Hornets | NBA | M 109–133 |
Rating hakkında
Rating sistemimiz her takımı 1500 puanla başlatır ve her maçtan sonra sonucu ne kadar beklenmedik olduğuna ve sayı farkına göre puanı değiştirir. 100 puanlık fark, skorbordda yaklaşık üç buçuk sayıya karşılık gelir. Bu, resmî bir sıralama değil, bize ait bir puandır.
Rating sistemimiz her takımı 1500 puanla başlatır ve her maçtan sonra sonucu ne kadar beklenmedik olduğuna ve sayı farkına göre puanı değiştirir. 100 puanlık fark, skorbordda yaklaşık üç buçuk sayıya karşılık gelir. Bu, resmî bir sıralama değil, bize ait bir puandır.