Güç sıralaması
Basketbol güç sıralaması
Her organizasyonun en güçlü takımları. Puanlar yalnızca aynı organizasyon içinde karşılaştırılabilir; farklı liglerden takımlar nadiren karşılaşır.
NBA
| # | Takım | Puan | Galibiyet-Mağlubiyet derecesi | Net sayı | Son maçlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York Knicks NBA | 1752 | 30–8 | +11,8 | GGMGG |
| 2 | San Antonio Spurs NBA | 1716 | 30–14 | +4,6 | MMGMM |
| 3 | Oklahoma City Thunder NBA | 1676 | 25–8 | +3,0 | GMGMM |
| 4 | Charlotte Hornets NBA | 1619 | 16–5 | +8,2 | MMGGM |
| 5 | Denver Nuggets NBA | 1600 | 18–8 | +3,5 | MMMGM |
| 6 | Boston Celtics NBA | 1597 | 18–9 | +5,1 | MGGMM |
| 7 | Detroit Pistons NBA | 1585 | 22–12 | +1,7 | MMMGM |
| 8 | Los Angeles Lakers NBA | 1561 | 19–12 | −3,3 | GMMMM |
| 9 | Portland Trail Blazers NBA | 1559 | 15–10 | −0,9 | MGMMM |
| 10 | Minnesota Timberwolves NBA | 1559 | 18–13 | −6,2 | MMGMM |
EuroLeague ve EuroCup
| # | Takım | Puan | Galibiyet-Mağlubiyet derecesi | Net sayı | Son maçlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiacos BC Euroleague | 1594 | 14–3 | +9,6 | GGGGM |
| 2 | Real Madrid Euroleague | 1583 | 12–5 | +8,3 | GGMGG |
| 3 | Panathinaikos BC Euroleague | 1572 | 11–7 | +3,2 | MMGGG |
| 4 | Valencia Basket Euroleague | 1572 | 10–5 | +8,7 | MGGGM |
| 5 | Anadolu Efes Euroleague | 1553 | 7–6 | +1,9 | MGGGG |
| 6 | Hapoel Tel-Aviv Euroleague | 1538 | 10–6 | +1,3 | MGMGG |
| 7 | Paris Basketball Euroleague | 1533 | 6–5 | +4,4 | GGMGM |
| 8 | Fenerbahçe Tarfin Euroleague | 1504 | 7–9 | +2,7 | MGMMG |
| 9 | Kauno Žalgiris Euroleague | 1493 | 6–6 | −2,0 | GMMGM |
| 10 | Monaco Basket Euroleague | 1491 | 7–7 | −6,6 | MGMMM |
WNBA
| # | Takım | Puan | Galibiyet-Mağlubiyet derecesi | Net sayı | Son maçlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minnesota Lynx WNBA | 1645 | 35–10 | +2,6 | GMMGM |
| 2 | Atlanta Dream WNBA | 1642 | 30–13 | +13,9 | GGGGG |
| 3 | Golden State Valkyries WNBA | 1635 | 29–12 | +6,4 | MGGGM |
| 4 | Indiana Fever WNBA | 1619 | 28–16 | +6,7 | MGGMG |
| 5 | Las Vegas Aces WNBA | 1593 | 30–14 | +7,9 | GGGGG |
| 6 | Dallas Wings WNBA | 1583 | 27–17 | +5,3 | GGGMG |
| 7 | New York Liberty WNBA | 1571 | 26–18 | +2,9 | GGGMM |
| 8 | Washington Mystics WNBA | 1571 | 26–16 | +6,7 | GGGGG |
| 9 | Phoenix Mercury WNBA | 1425 | 17–26 | −3,6 | MMGMG |
| 10 | Chicago Sky WNBA | 1420 | 16–28 | −6,1 | MMMMG |
Avrupa ligleri
| # | Takım | Puan | Galibiyet-Mağlubiyet derecesi | Net sayı | Son maçlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Windrose Giants Antwerp BNXT League | 1621 | 10–1 | +26,7 | GGGGG |
| 2 | Hubo Limburg United BNXT League | 1599 | 9–2 | +10,9 | GGGGG |
| 3 | Taoyuan Pilots Champions League Asia East | 1599 | 10–3 | +12,4 | GGMGM |
| 4 | House of Talents Spurs BNXT League | 1589 | 7–3 | +6,0 | GMGGG |
| 5 | KK Budućnost VOLI ABA League | 1584 | 11–6 | +13,3 | GGGGG |
| 6 | KK Partizan Mozzart Bet ABA League | 1565 | 15–9 | +7,4 | GMMMG |
| 7 | VEF Rīga Latvian-Estonian League | 1563 | 7–4 | +22,6 | MGGMG |
| 8 | Den Helder Suns BNXT League | 1562 | 6–4 | +5,3 | GGMGM |
| 9 | South China Champions League Asia East | 1546 | 6–4 | +1,7 | GGGGG |
| 10 | BC Dubai ABA League | 1541 | 18–11 | +2,6 | GMGMM |
Rating hakkında
Rating sistemimiz her takımı 1500 puanla başlatır ve her maçtan sonra sonucu ne kadar beklenmedik olduğuna ve sayı farkına göre puanı değiştirir. 100 puanlık fark, skorbordda yaklaşık üç buçuk sayıya karşılık gelir. Bu, resmî bir sıralama değil, bize ait bir puandır.
Rating sistemimiz her takımı 1500 puanla başlatır ve her maçtan sonra sonucu ne kadar beklenmedik olduğuna ve sayı farkına göre puanı değiştirir. 100 puanlık fark, skorbordda yaklaşık üç buçuk sayıya karşılık gelir. Bu, resmî bir sıralama değil, bize ait bir puandır.