Power-Rankings
Power-Ranking: WNBA
15 Teams mit mindestens zehn in unserer Datenbank erfassten Spielen, nach Stärke-Rating geordnet.
| # | Team | Bewertung | Bilanz S-N | Nettopunkte | Aktuelle Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minnesota Lynx WNBA | 1645 | 35–10 | +2,6 | SNNSN |
| 2 | Atlanta Dream WNBA | 1642 | 30–13 | +13,9 | SSSSS |
| 3 | Golden State Valkyries WNBA | 1635 | 29–12 | +6,4 | NSSSN |
| 4 | Indiana Fever WNBA | 1619 | 28–16 | +6,7 | NSSNS |
| 5 | Las Vegas Aces WNBA | 1593 | 30–14 | +7,9 | SSSSS |
| 6 | Dallas Wings WNBA | 1583 | 27–17 | +5,3 | SSSNS |
| 7 | New York Liberty WNBA | 1571 | 26–18 | +2,9 | SSSNN |
| 8 | Washington Mystics WNBA | 1571 | 26–16 | +6,7 | SSSSS |
| 9 | Phoenix Mercury WNBA | 1425 | 17–26 | −3,6 | NNSNS |
| 10 | Chicago Sky WNBA | 1420 | 16–28 | −6,1 | NNNNS |
| 11 | Portland Fire WNBA | 1406 | 16–27 | −5,2 | NNNNS |
| 12 | Los Angeles Sparks WNBA | 1401 | 15–27 | −5,1 | SNNSN |
| 13 | Connecticut Sun WNBA | 1353 | 11–30 | −10,9 | NSNNN |
| 14 | Toronto Tempo WNBA | 1350 | 11–31 | −12,8 | SNNNN |
| 15 | Seattle Storm WNBA | 1343 | 8–36 | −10,7 | NNNNN |
Über das Rating
Unser Rating startet jedes Team bei 1500 und wird nach jedem Spiel angepasst – abhängig davon, wie unerwartet das Ergebnis war und wie hoch der Punktunterschied ausfiel. 100 Punkte Unterschied entsprechen auf der Anzeigetafel ungefähr dreieinhalb Punkten. Es handelt sich um unsere eigene Zahl, nicht um eine offizielle Rangliste.
Unser Rating startet jedes Team bei 1500 und wird nach jedem Spiel angepasst – abhängig davon, wie unerwartet das Ergebnis war und wie hoch der Punktunterschied ausfiel. 100 Punkte Unterschied entsprechen auf der Anzeigetafel ungefähr dreieinhalb Punkten. Es handelt sich um unsere eigene Zahl, nicht um eine offizielle Rangliste.