Power-Rankings
Power-Ranking: EuroLeague
12 Teams mit mindestens zehn in unserer Datenbank erfassten Spielen, nach Stärke-Rating geordnet.
| # | Team | Bewertung | Bilanz S-N | Nettopunkte | Aktuelle Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiacos BC Euroleague | 1594 | 14–3 | +9,6 | SSSSN |
| 2 | Real Madrid Euroleague | 1583 | 12–5 | +8,3 | SSNSS |
| 3 | Panathinaikos BC Euroleague | 1572 | 11–7 | +3,2 | NNSSS |
| 4 | Valencia Basket Euroleague | 1572 | 10–5 | +8,7 | NSSSN |
| 5 | Anadolu Efes Euroleague | 1553 | 7–6 | +1,9 | NSSSS |
| 6 | Hapoel Tel-Aviv Euroleague | 1538 | 10–6 | +1,3 | NSNSS |
| 7 | Paris Basketball Euroleague | 1533 | 6–5 | +4,4 | SSNSN |
| 8 | Fenerbahçe Tarfin Euroleague | 1504 | 7–9 | +2,7 | NSNNS |
| 9 | Kauno Žalgiris Euroleague | 1493 | 6–6 | −2,0 | SNNSN |
| 10 | Monaco Basket Euroleague | 1491 | 7–7 | −6,6 | NSNNN |
| 11 | Barça Basket Euroleague | 1488 | 4–6 | −1,0 | NNSSN |
| 12 | EA7 Emporio Armani Milano Euroleague | 1459 | 2–8 | −5,6 | NNNNN |
Über das Rating
Unser Rating startet jedes Team bei 1500 und wird nach jedem Spiel angepasst – abhängig davon, wie unerwartet das Ergebnis war und wie hoch der Punktunterschied ausfiel. 100 Punkte Unterschied entsprechen auf der Anzeigetafel ungefähr dreieinhalb Punkten. Es handelt sich um unsere eigene Zahl, nicht um eine offizielle Rangliste.
Unser Rating startet jedes Team bei 1500 und wird nach jedem Spiel angepasst – abhängig davon, wie unerwartet das Ergebnis war und wie hoch der Punktunterschied ausfiel. 100 Punkte Unterschied entsprechen auf der Anzeigetafel ungefähr dreieinhalb Punkten. Es handelt sich um unsere eigene Zahl, nicht um eine offizielle Rangliste.