Power-Rankings
Power-Ranking: NBA
30 Teams mit mindestens zehn in unserer Datenbank erfassten Spielen, nach Stärke-Rating geordnet.
| # | Team | Bewertung | Bilanz S-N | Nettopunkte | Aktuelle Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York Knicks NBA | 1752 | 30–8 | +11,8 | SSNSS |
| 2 | San Antonio Spurs NBA | 1716 | 30–14 | +4,6 | NNSNN |
| 3 | Oklahoma City Thunder NBA | 1676 | 25–8 | +3,0 | SNSNN |
| 4 | Charlotte Hornets NBA | 1619 | 16–5 | +8,2 | NNSSN |
| 5 | Denver Nuggets NBA | 1600 | 18–8 | +3,5 | NNNSN |
| 6 | Boston Celtics NBA | 1597 | 18–9 | +5,1 | NSSNN |
| 7 | Detroit Pistons NBA | 1585 | 22–12 | +1,7 | NNNSN |
| 8 | Los Angeles Lakers NBA | 1561 | 19–12 | −3,3 | SNNNN |
| 9 | Portland Trail Blazers NBA | 1559 | 15–10 | −0,9 | NSNNN |
| 10 | Minnesota Timberwolves NBA | 1559 | 18–13 | −6,2 | NNSNN |
| 11 | Orlando Magic NBA | 1552 | 15–14 | +0,8 | NSSNN |
| 12 | Houston Rockets NBA | 1544 | 16–13 | +4,1 | NNSSN |
| 13 | Cleveland Cavaliers NBA | 1540 | 20–17 | −5,7 | SNNNN |
| 14 | Los Angeles Clippers NBA | 1533 | 12–9 | +1,1 | SNNSN |
| 15 | Miami Heat NBA | 1532 | 11–9 | +1,0 | NNSSN |
| 16 | Atlanta Hawks NBA | 1529 | 15–8 | −2,9 | SSNNN |
| 17 | Toronto Raptors NBA | 1526 | 12–15 | +2,4 | NSSNS |
| 18 | New Orleans Pelicans NBA | 1520 | 9–10 | +0,6 | NNSNN |
| 19 | Philadelphia 76ers NBA | 1494 | 14–16 | −7,7 | SNNNN |
| 20 | Phoenix Suns NBA | 1493 | 10–16 | −4,5 | SNNNN |
| 21 | Sacramento Kings NBA | 1414 | 7–11 | −12,3 | SNNSN |
| 22 | Golden State Warriors NBA | 1409 | 7–15 | −3,2 | NNNSN |
| 23 | Chicago Bulls NBA | 1388 | 7–13 | −8,0 | NSSNN |
| 24 | Utah Jazz NBA | 1374 | 4–15 | −10,2 | NNNSN |
| 25 | Indiana Pacers NBA | 1369 | 3–16 | −9,6 | NNSNN |
| 26 | Milwaukee Bucks NBA | 1335 | 5–16 | −9,3 | SNNSN |
| 27 | Dallas Mavericks NBA | 1333 | 3–19 | −8,3 | SNNNS |
| 28 | Memphis Grizzlies NBA | 1310 | 3–19 | −20,7 | NNNNN |
| 29 | Washington Wizards NBA | 1292 | 1–20 | −16,9 | NNNNN |
| 30 | Brooklyn Nets NBA | 1290 | 3–18 | −17,7 | SSNNN |
Über das Rating
Unser Rating startet jedes Team bei 1500 und wird nach jedem Spiel angepasst – abhängig davon, wie unerwartet das Ergebnis war und wie hoch der Punktunterschied ausfiel. 100 Punkte Unterschied entsprechen auf der Anzeigetafel ungefähr dreieinhalb Punkten. Es handelt sich um unsere eigene Zahl, nicht um eine offizielle Rangliste.
Unser Rating startet jedes Team bei 1500 und wird nach jedem Spiel angepasst – abhängig davon, wie unerwartet das Ergebnis war und wie hoch der Punktunterschied ausfiel. 100 Punkte Unterschied entsprechen auf der Anzeigetafel ungefähr dreieinhalb Punkten. Es handelt sich um unsere eigene Zahl, nicht um eine offizielle Rangliste.