NBA NBA
Golden State Warriors
Golden State Warriors in Zahlen: Rating, Form, erzielte und zugelassene Punkte sowie jedes in unserer Datenbank erfasste Ergebnis (22 Spiele).
1409Bewertung · #22
7–15Bilanz S-N
111,2Punkte pro Spiel
116,3Zugelassene Punkte
NNNSNAktuelle Form
Ergebnisse
| Datum | Gegner | Wettbewerb | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 18 April 2026 | bei Phoenix Suns | NBA | N 96–111 |
| 16 April 2026 | bei Los Angeles Clippers | NBA | S 126–121 |
| 13 April 2026 | bei Los Angeles Clippers | NBA | N 110–115 |
| 11 April 2026 | bei Sacramento Kings | NBA | N 118–124 |
| 10 April 2026 | vs Los Angeles Lakers | NBA | N 103–119 |
| 8 April 2026 | vs Sacramento Kings | NBA | S 110–105 |
| 6 April 2026 | vs Houston Rockets | NBA | N 116–117 |
| 3 April 2026 | vs Cleveland Cavaliers | NBA | N 111–118 |
| 2 April 2026 | vs San Antonio Spurs | NBA | N 113–127 |
| 26 März 2026 | vs Brooklyn Nets | NBA | S 109–106 |
| 24 März 2026 | bei Dallas Mavericks | NBA | S 137–131 |
| 22 März 2026 | bei Atlanta Hawks | NBA | N 110–126 |
| 20 März 2026 | bei Detroit Pistons | NBA | N 101–115 |
| 18 März 2026 | bei Boston Celtics | NBA | N 99–120 |
| 16 März 2026 | bei Washington Wizards | NBA | S 125–117 |
| 14 März 2026 | vs Minnesota Timberwolves | NBA | N 117–127 |
| 11 März 2026 | vs Chicago Bulls | NBA | N 124–130 |
| 10 März 2026 | bei Utah Jazz | NBA | N 116–119 |
| 6 März 2026 | bei Houston Rockets | NBA | S 115–113 |
| 3 März 2026 | vs Los Angeles Clippers | NBA | N 101–114 |
| 1 März 2026 | vs Los Angeles Lakers | NBA | N 101–129 |
| 26 Februar 2026 | bei Memphis Grizzlies | NBA | S 133–112 |
Über das Rating
Unser Rating startet jedes Team bei 1500 und wird nach jedem Spiel angepasst – abhängig davon, wie unerwartet das Ergebnis war und wie hoch der Punktunterschied ausfiel. 100 Punkte Unterschied entsprechen auf der Anzeigetafel ungefähr dreieinhalb Punkten. Es handelt sich um unsere eigene Zahl, nicht um eine offizielle Rangliste.
Unser Rating startet jedes Team bei 1500 und wird nach jedem Spiel angepasst – abhängig davon, wie unerwartet das Ergebnis war und wie hoch der Punktunterschied ausfiel. 100 Punkte Unterschied entsprechen auf der Anzeigetafel ungefähr dreieinhalb Punkten. Es handelt sich um unsere eigene Zahl, nicht um eine offizielle Rangliste.