NBA NBA
Golden State Warriors
Golden State Warriors in numeri: valutazione, stato di forma, punti segnati e subiti e ogni risultato presente nei nostri archivi (22 partite).
1409Valutazione · #22
7–15Bilancio V-S
111,2Punti per partita
116,3Punti concessi
PPPVPForma recente
Risultati
| Data | Avversaria | Competizione | Risultato |
|---|---|---|---|
| 18 aprile 2026 | in casa di Phoenix Suns | NBA | P 96–111 |
| 16 aprile 2026 | in casa di Los Angeles Clippers | NBA | V 126–121 |
| 13 aprile 2026 | in casa di Los Angeles Clippers | NBA | P 110–115 |
| 11 aprile 2026 | in casa di Sacramento Kings | NBA | P 118–124 |
| 10 aprile 2026 | vs Los Angeles Lakers | NBA | P 103–119 |
| 8 aprile 2026 | vs Sacramento Kings | NBA | V 110–105 |
| 6 aprile 2026 | vs Houston Rockets | NBA | P 116–117 |
| 3 aprile 2026 | vs Cleveland Cavaliers | NBA | P 111–118 |
| 2 aprile 2026 | vs San Antonio Spurs | NBA | P 113–127 |
| 26 marzo 2026 | vs Brooklyn Nets | NBA | V 109–106 |
| 24 marzo 2026 | in casa di Dallas Mavericks | NBA | V 137–131 |
| 22 marzo 2026 | in casa di Atlanta Hawks | NBA | P 110–126 |
| 20 marzo 2026 | in casa di Detroit Pistons | NBA | P 101–115 |
| 18 marzo 2026 | in casa di Boston Celtics | NBA | P 99–120 |
| 16 marzo 2026 | in casa di Washington Wizards | NBA | V 125–117 |
| 14 marzo 2026 | vs Minnesota Timberwolves | NBA | P 117–127 |
| 11 marzo 2026 | vs Chicago Bulls | NBA | P 124–130 |
| 10 marzo 2026 | in casa di Utah Jazz | NBA | P 116–119 |
| 6 marzo 2026 | in casa di Houston Rockets | NBA | V 115–113 |
| 3 marzo 2026 | vs Los Angeles Clippers | NBA | P 101–114 |
| 1 marzo 2026 | vs Los Angeles Lakers | NBA | P 101–129 |
| 26 febbraio 2026 | in casa di Memphis Grizzlies | NBA | V 133–112 |
Informazioni sulla valutazione
La nostra valutazione parte da 1500 per ogni squadra e cambia dopo ogni partita in base a quanto il risultato era inatteso e allo scarto finale. Una differenza di 100 punti vale all'incirca tre punti e mezzo sul tabellone. È un nostro indice, non una classifica ufficiale.
La nostra valutazione parte da 1500 per ogni squadra e cambia dopo ogni partita in base a quanto il risultato era inatteso e allo scarto finale. Una differenza di 100 punti vale all'incirca tre punti e mezzo sul tabellone. È un nostro indice, non una classifica ufficiale.