NBA NBA
Golden State Warriors
Golden State Warriors en cifras: valoración, forma, puntos anotados y recibidos, y todos los resultados que tenemos registrados (22 partidos).
1409Valoración · #22
7–15Balance V-D
111,2Puntos por partido
116,3Puntos recibidos
PPPGPForma reciente
Resultados
| Fecha | Rival | Competición | Resultado |
|---|---|---|---|
| 18 de abril de 2026 | en Phoenix Suns | NBA | P 96–111 |
| 16 de abril de 2026 | en Los Angeles Clippers | NBA | G 126–121 |
| 13 de abril de 2026 | en Los Angeles Clippers | NBA | P 110–115 |
| 11 de abril de 2026 | en Sacramento Kings | NBA | P 118–124 |
| 10 de abril de 2026 | vs Los Angeles Lakers | NBA | P 103–119 |
| 8 de abril de 2026 | vs Sacramento Kings | NBA | G 110–105 |
| 6 de abril de 2026 | vs Houston Rockets | NBA | P 116–117 |
| 3 de abril de 2026 | vs Cleveland Cavaliers | NBA | P 111–118 |
| 2 de abril de 2026 | vs San Antonio Spurs | NBA | P 113–127 |
| 26 de marzo de 2026 | vs Brooklyn Nets | NBA | G 109–106 |
| 24 de marzo de 2026 | en Dallas Mavericks | NBA | G 137–131 |
| 22 de marzo de 2026 | en Atlanta Hawks | NBA | P 110–126 |
| 20 de marzo de 2026 | en Detroit Pistons | NBA | P 101–115 |
| 18 de marzo de 2026 | en Boston Celtics | NBA | P 99–120 |
| 16 de marzo de 2026 | en Washington Wizards | NBA | G 125–117 |
| 14 de marzo de 2026 | vs Minnesota Timberwolves | NBA | P 117–127 |
| 11 de marzo de 2026 | vs Chicago Bulls | NBA | P 124–130 |
| 10 de marzo de 2026 | en Utah Jazz | NBA | P 116–119 |
| 6 de marzo de 2026 | en Houston Rockets | NBA | G 115–113 |
| 3 de marzo de 2026 | vs Los Angeles Clippers | NBA | P 101–114 |
| 1 de marzo de 2026 | vs Los Angeles Lakers | NBA | P 101–129 |
| 26 de febrero de 2026 | en Memphis Grizzlies | NBA | G 133–112 |
Sobre la valoración
Nuestra valoración comienza con 1500 puntos para cada equipo y se modifica después de cada partido según lo inesperado que haya sido el resultado y la diferencia final. Una diferencia de 100 puntos equivale aproximadamente a tres puntos y medio en el marcador. Es una cifra propia, no una clasificación oficial.
Nuestra valoración comienza con 1500 puntos para cada equipo y se modifica después de cada partido según lo inesperado que haya sido el resultado y la diferencia final. Una diferencia de 100 puntos equivale aproximadamente a tres puntos y medio en el marcador. Es una cifra propia, no una clasificación oficial.