Otras
Liga Unike
Un partido típico de Liga Unike termina con 151,6 puntos en total, y el equipo local consigue una ventaja media de 6,4 puntos.
Clasificación · Liga Unike 25/26
| # | Equipo | G | P | % | Puntos a favor | Puntos en contra | Diferencia | Forma reciente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KB Peja | 3 | 0 | 1,000 | 90,3 | 66,0 | +24,3 | GGG |
| 2 | KB Golden Eagle Ylli | 2 | 1 | 0,667 | 76,0 | 66,0 | +10,0 | GPG |
| 3 | Besëlidhja Eagles | 1 | 1 | 0,500 | 75,0 | 78,0 | −3,0 | GP |
| 4 | Apolonia Fier | 1 | 2 | 0,333 | 69,7 | 79,3 | −9,7 | GPP |
| 5 | Vllaznia Shkodër | 1 | 2 | 0,333 | 69,3 | 84,7 | −15,3 | PPG |
| 6 | Teuta Durrës | 0 | 1 | 0,000 | 80,0 | 87,0 | −7,0 | P |
| 7 | KB Vëllaznimi | 0 | 1 | 0,000 | 67,0 | 82,0 | −15,0 | P |
Tabla elaborada a partir de los resultados registrados por nosotros para la temporada actual; puede diferir de la oficial (desempates, partidos que faltan).
Últimos resultados
| 25.03 | Besëlidhja Eagles – KB Golden Eagle Ylli | 63–76 |
| 25.03 | KB Peja – KB Vëllaznimi | 82–67 |
| 18.03 | KB Peja – Apolonia Fier | 96–61 |
| 18.03 | KB Golden Eagle Ylli – Vllaznia Shkodër | 72–76 |
| 11.03 | Vllaznia Shkodër – KB Peja | 70–93 |
| 11.03 | KB Golden Eagle Ylli – Apolonia Fier | 80–59 |
| 05.03 | Apolonia Fier – Vllaznia Shkodër | 89–62 |
| 05.03 | Teuta Durrës – Besëlidhja Eagles | 80–87 |