Altro
Liga Unike
Una partita tipica di Liga Unike termina con 151,6 punti complessivi e la squadra di casa segna in media 6,4 punti in più.
Classifica · Liga Unike 25/26
| # | Squadra | V | P | % | Punti fatti | Punti subiti | Differenza | Forma recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KB Peja | 3 | 0 | 1,000 | 90,3 | 66,0 | +24,3 | VVV |
| 2 | KB Golden Eagle Ylli | 2 | 1 | 0,667 | 76,0 | 66,0 | +10,0 | VPV |
| 3 | Besëlidhja Eagles | 1 | 1 | 0,500 | 75,0 | 78,0 | −3,0 | VP |
| 4 | Apolonia Fier | 1 | 2 | 0,333 | 69,7 | 79,3 | −9,7 | VPP |
| 5 | Vllaznia Shkodër | 1 | 2 | 0,333 | 69,3 | 84,7 | −15,3 | PPV |
| 6 | Teuta Durrës | 0 | 1 | 0,000 | 80,0 | 87,0 | −7,0 | P |
| 7 | KB Vëllaznimi | 0 | 1 | 0,000 | 67,0 | 82,0 | −15,0 | P |
Classifica elaborata dai risultati presenti nei nostri archivi per la stagione in corso; può differire da quella ufficiale (spareggi, partite mancanti).
Ultimi risultati
| 25.03 | Besëlidhja Eagles – KB Golden Eagle Ylli | 63–76 |
| 25.03 | KB Peja – KB Vëllaznimi | 82–67 |
| 18.03 | KB Peja – Apolonia Fier | 96–61 |
| 18.03 | KB Golden Eagle Ylli – Vllaznia Shkodër | 72–76 |
| 11.03 | Vllaznia Shkodër – KB Peja | 70–93 |
| 11.03 | KB Golden Eagle Ylli – Apolonia Fier | 80–59 |
| 05.03 | Apolonia Fier – Vllaznia Shkodër | 89–62 |
| 05.03 | Teuta Durrës – Besëlidhja Eagles | 80–87 |